フォトンブルー

血統登録番号 : 2020103405
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
44.3 2024.10.12 粟島特別・1勝 6 12 5.2 4新3 1800 7 19.5 1.49.8 33.2 --9-9 8.2 前残り 遅2【水準】 496 58 佐々木大
48.3 2024. 9.29 1勝クラス 4 17 2.3 4中9 2200 1 26.6 2.14.1 34.8 6-5-6-5 2.1 内前 速1【速1】 490 58 佐々木大
44.5 2024. 8.31 1勝クラス 13 16 0.7 2札7 2000 2 28.5 2.05.6 37.7 5-6-8-11 1.2 前残り 遅2.5【遅2】 502 58 菱田裕二
38 2024. 7.21 1勝クラス 6 10 1 1札2 2000 8 11.8 2.00.4 34.9 4-5-6-6 2.8 やハ 速1【速1】 506 58 佐々木大
48 2024. 5.18 二王子特・1勝 2 10 -0.8 1新7 2000 8 3.6 2.01.0 35.5 --5-7 -8.6 2頭大逃 遅1【遅1】 502 58 佐々木大
43.8 2024. 3.23 金山特別・1勝 5 8 1.8 1名5 2000 7 4.7 2.03.2 36.3 5-5-4-3 -0.9 遅1【遅2】 518 58 吉田隼人
55 2024. 2.17 筑紫特別・1勝 2 9 -2.1 2小3 2000 8 3.6 1.59.3 36.2 2-2-2-2 -4.2 低.速1【速1】 518 57 吉田隼人
49.7 2023. 9.16 1勝クラス 15 15 -2 4阪3 2000 4 5.3 2.13.0 44.6 5-5-7-11 -5.4 や低.水準.まくり【遅1】 500 55 鮫島克駿
41 2023. 9. 2 1勝クラス 15 -0.9 2札7 2000 3 0.00.0 --- -4.8 遅0.5【遅1】 506 55 武豊
57 2023. 8.19 富良野特・1勝 5 16 2.4 2札3 2000 7 4.2 2.02.7 35.6 10-10-8-7 3.2 遅0.5【遅1】 508 55 武豊 ×
58 2023. 6.10 駒ケ岳特・1勝 4 8 1.2 1函1 2600 4 2.5 2.42.4 35.7 4-2-2-3 1.6 遅2【水準】 518 54 武豊
55.5 2023. 5. 6 プリンシ(L) 3 7 4.5 2東5 2000 6 5.4 2.01.5 33.4 -5-5-7 4.5 遅2.前残り【水準】 520 56 戸崎圭太
57.3 2023. 3. 5 弥生賞G2 5 10 1.9 2中4 2000 5 126.5 2.00.8 34.4 8-9-9-10 1.6 水準【速1】 524 56 戸崎圭太
49.6 2022.12.10 エリカ賞・1勝 10 13 0 6阪3 2000 4 24.3 2.02.0 36.7 13-12-3-3 -1.6 速1.5 まくり【速1】 516 55 藤岡康太
55.4 2022.11.13 黄菊賞・1勝* 6 9 1.4 5阪4 2000 3 6.8 2.05.0 35.8 8-8-8-9 3 遅2.ほぼ加ラ.外差し【遅1】 514 55 武豊
2022. 8.28 新馬 1 7 2.7 2札6 1800 6 3.7 1.51.1 34.9 4-4-3-2 5.1 や低.速1.加ラ【水準】 516 54 武豊
戻る