フォーチュンコード

血統登録番号 : 2020102883
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2024.10.20 清滝特別・2勝 2 8 5京6 2200 4 32.6 2.14.5 35.8 2-2-2-2 ほぼ加ラ 速0.5【水準】 494 56 藤岡佑介
55.1 2024. 9.22 夕月特別・2勝 9 11 1 3名7 2000 4 60.8 2.01.6 35.3 9-9-9-10 -0.2 ハイ 水準【水準】 478 56 藤岡佑介
33 2024. 5.12 白川特別・2勝 2 7 4 3京8 2400 6 5.9 2.27.9 33.7 1-1-1-2 8.8 低 前残り 遅3【速1】 476 56 藤岡佑介
51.9 2024. 4.21 比良山特・2勝 5 9 2.4 3京2 2200 7 11.1 2.14.5 35.1 9-9-5-5 -0.6 遅1.5【遅1】 476 56 藤岡佑介
44.1 2024. 3.24 四国新聞・2勝 5 10 1.4 2阪2 2000 7 10.6 2.02.7 35.5 9-10-8-7 1.3 遅1.内◎【遅1】 482 56 藤岡康太
44 2024. 1.21 北大路特・2勝 4 10 -0.3 1京7 2000 8 6.2 2.03.8 35.7 8-8-7-7 -1.9 遅1【遅2】 484 55 松山弘平
59.3 2023.12.24 2勝クラス・牝 10 12 2.8 5阪8 1800 7 12.3 1.46.3 33.1 --12-12 1.7 速1【速1】 482 55 秋山真一
51.6 2023. 9.17 ローズSG2 6 17 0.6 4阪4 1800 1 110.3 1.43.8 33.7 --9-11 -3 ハイ.速2.レコ【速2】 472 54 秋山真一
59 2023. 8.27 1勝クラス・牝 1 12 0.9 3小6 2000 6 45.3 1.59.2 35 9-10-10-7 -0.8 巻返.ハイ.水準.特殊ラップ【水準】 466 53 秋山真一
54.7 2023. 6.17 未勝利 1 16 0.2 3阪5 2000 2 42.9 2.01.0 35 16-16-15-14 -4 水準.追込【水準】 466 54 藤岡康太
50.6 2023. 5.21 未勝利 11 18 3.3 1京10 1800 2 55.1 1.48.9 35.3 --9-9 1.5 水準.加ラ.外差し【遅1】 468 54 古川吉洋
52.8 2023. 5. 7 未勝利 8 10 1.5 1新4 2000 6 6.4 2.10.2 37.3 9-9-10-10 0.6 遅6.前残り【遅5】 470 54 北村友一
35.8 2023. 2.19 未勝利・牝 2 18 0.2 2小4 2000 8 45.5 2.05.0 37 9-9-9-7 -1.2 や低.遅3.前4頭ハイペース【遅3】 470 54 北村友一
45.1 2023. 1.29 未勝利 7 11 1.7 1小6 2000 4 79.1 2.05.3 36.3 4-4-7-8 4.5 遅3【遅1】 472 54 北村友一
53.2 2023. 1.14 未勝利 9 13 1.4 1名5 1800 6 22.1 1.57.8 38.9 13-13-13-13 3.9 巻返.速1【速1】 472 52△ 角田大河
52.2 2022.11. 5 未勝利* 6 8 2.2 5阪1 1800 1 36.8 1.49.1 34.6 --6-6 1.9 水準【水準】 476 52△ 角田大河
52.5 2022.10. 9 新馬 6 9 2.3 4阪2 1800 5 31.4 1.48.8 34.1 --9-8 2.9 や低.速1【速1】 470 51▲ 角田大河
戻る