ビッグフラワー

血統登録番号 : 2021100958
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
33.9 2025. 7.19 1勝クラス 7 16 -1.6 1函11 1200 6 12.1 1.09.0 34.8 --8-8 -1.5 速0.5【速1】 492 58 鮫島克駿
24.9 2025. 7. 6 1勝クラス 2 10 -0.1 1函8 1200 3 6.5 1.10.0 34.6 --5-6 2.8 や低 遅0.7【遅1】 494 58 横山武史
54.1 2025. 6.22 1勝クラス 4 11 -0.1 1函4 1200 5 13.7 1.09.6 34.2 --11-11 2.8 水準【水準】 492 58 丹内祐次
49.9 2025. 5.11 1勝クラス 6 16 -0.3 1新4 1200 2 7.8 1.11.1 35 --13-13 1.6 前残り 遅1【遅2】 492 58 丹内祐次
54.6 2025. 4.12 1勝クラス 5 16 -0.2 1福1 1200 1 4.5 1.09.0 34 --13-12 2.9 内◎ 速1【速1】 488 58 田口貫太
56.9 2025. 2. 1 1勝クラス 6 16 -2.4 1東1 1400 6 52.5 1.25.8 37 --11-9 -1.7 やハ 速0.5【水準】 490 58 団野大成
57.8 2024.11. 9 1勝クラス 10 16 0.3 5東3 1400 2 8.4 1.27.2 37.2 --5-5 5.1 前残り 遅0.5【水準】 496 57 岩田康誠
52.2 2024. 9. 8 1勝クラス 7 16 2.7 4中2 1600 1 32.9 1.33.3 33.5 -4-4-4 6.1 ハイ 速1【速1】 494 56 岩田康誠
53.4 2024. 8.10 1勝クラス 5 18 -0.9 3新1 1400 1 37.3 1.21.8 34.7 --7-7 2.3 ハイ.内前 水準【速1】 490 55 岩田康誠
56.7 2024. 4.20 1勝クラス* 9 16 -0.4 2東1 1600 8 28.9 1.39.0 37.4 --14-13 -1.2 ハイ 水準【遅1】 484 57 坂井瑠星
55.7 2024. 2.18 新馬 1 16 -1 1東8 1400 4 2.7 1.28.2 37.5 --5-6 1.4 遅1【水準】 484 57 ムルザバ
戻る