ファイブセンス

血統登録番号 : 2020101550
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2024. 5.20 C2  1 11 盛岡 1000 7 1.02.0 --3-2 467 54 陶文峰
2024. 4.28 C2  1 10 水沢 850 3 0.52.1 --2-2 466 54 陶文峰
2024. 4.15 C2六 8 9 水沢 1400 4 1.33.3 3-3-3-5 471 54 陶文峰
2024. 3.29 C2十 1 7 水沢 1300 3 1.22.6 1-1-1-1 467 54 陶文峰
59.6 2023. 8.27 未勝利・牝 8 15 0.9 3小6 1800 2 11.3 1.48.8 35.8 13-12-9-9 0.1 遅1.加ラ【水準】 446 54 中井裕二
56.2 2023. 4.29 未勝利・牝 8 14 -0.6 1京3 1600 3 3.8 1.34.6 35 --12-13 -2.7 速0.5 加ラ【速1】 448 54 藤岡佑介
戻る