パワーオブドリーム

血統登録番号 : 2022107085
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
50.9 2025. 7.20 未勝利 3 15 -0.8 2福8 1700 7 8 1.47.4 39.2 1-1-1-1 -1 速0.5【水準】 448 57 石川裕紀
52.6 2025. 6.28 未勝利 2 15 -3.3 2福1 1700 8 60.3 1.47.3 39.7 5-4-3-3 -6.2 速0.5【速1】 448 57 石川裕紀
46.8 2025. 3.23 未勝利 15 17 1.6 2名4 2000 4 70.4 2.04.0 37 13-13-11-10 -1.4 速1【水準】 448 57 石川裕紀
56.2 2025. 2.23 未勝利 7 16 0 1東8 2100 8 7.3 2.16.6 40.4 3-3-3-3 -4.3 低.3着以下弱 速0.5【水準】 464 57 戸崎圭太
0 2025. 1.19 未勝利 5 16 -1 1中7 1800 3 15.2 1.58.2 39.4 11-10-8-7 0.6 超低.前残り 遅1【水準】 482 57 石川裕紀
52.2 2025. 1.12 新馬 5 16 0.8 1中4 1800 6 11.8 1.58.4 40.4 7-8-11-11 2.1 速4【速1】 482 57 石川裕紀
戻る