ヒメカミノイタダキ

血統登録番号 : 2019101794
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
41.6 2024. 9.15 1勝クラス 10 14 -2.1 4中4 1200 8 9.7 1.13.3 38.3 --2-2 3.2 加ラ 遅1【水準】 506 58 津村明秀
50.5 2024. 8.31 1勝クラス 3 11 -1.1 2札7 1000 1 46.2 0.58.7 35.2 --6-5 -0.4 速0.5【速1】 506 58 古川吉洋
46 2024. 8.10 1勝クラス 4 12 -2 2札1 1000 8 107.1 0.59.7 36.1 --7-6 -3.5 遅0.5【水準】 512 58 古川吉洋
29.5 2024. 7.21 1勝クラス 9 9 -0.7 1札2 1000 1 20.5 1.01.2 37.3 --2-2 1.6 や低.3着離 遅0.5【遅1】 502 58 古川吉洋
33.7 2024. 7. 6 1勝クラス 6 11 0.4 1函9 1000 7 24 1.00.0 35.9 --5-5 5.5 前残り 速0.5【速1】 504 58 古川吉洋
40.7 2024. 6.22 1勝クラス 5 12 -1.4 1函5 1000 8 63.3 0.59.7 35.9 --8-8 0.5 ハイ 水準【水準】 498 58 古川吉洋
66 2024. 6. 9 1勝クラス 8 10 -0.3 1函2 1000 5 25.2 1.00.4 36.6 --6-7 2.7 加ラ.水準【速1】 498 58 古川吉洋
0 2024. 2.25 1勝クラス 3 14 -1.3 2小6 1000 3 25 0.58.0 35.2 --3-3 1.5 速2.前残り【速2】 504 54★ 小林美駒
36 2024. 2.18 1勝クラス 3 14 -2.7 2小4 1000 3 94.1 0.59.2 36.1 --8-5 -2.7 や低.水準.差し【水準】 512 58 菊沢一樹
20 2024. 1.28 1勝クラス 11 14 -1.5 1小6 1000 4 17.2 1.00.6 37 --9-9 1.3 や低.速1【水準】 496 58 菊沢一樹 ×
55 2024. 1.14 1勝クラス 5 14 -2.1 1小2 1000 6 31.9 0.59.7 36.1 --10-8 -1.1 水準【水準】 496 58 菊沢一樹
50.6 2023.11.12 1勝クラス 13 16 -2.9 3福4 1150 7 32.5 1.09.8 38.1 --6-7 -0.6 速1.前残り【水準】 470 58 柴山雄一 ×
0 2023. 9.17 1勝クラス 10 16 -3.9 4中4 1200 4 18.5 1.12.9 38.4 --5-4 -1.4 ハイ.遅1【水準】 482 58 石橋脩 ×
52.4 2023. 9.10 1勝クラス 3 16 -3.4 4中2 1200 7 25.6 1.11.4 37.1 --4-3 -0.2 水準【水準】 488 58 津村明秀
49.5 2023. 8.19 1勝クラス 3 11 -0.1 2札3 1000 8 41 0.59.4 35.6 --4-3 2 水準.前残り【水準】 484 58 柴山雄一
39.5 2023. 7.23 1勝クラス 5 12 -0.1 1札2 1000 8 40.5 1.00.0 35.5 --8-5 2.5 低.遅1【遅1】 482 58 柴山雄一 ×
41.5 2023. 7. 8 1勝クラス 7 12 -1.9 2函3 1000 8 22.1 1.00.0 36.5 --9-7 -1.3 水準【水準】 490 58 柴山雄一
42 2023. 6.24 1勝クラス 4 12 -1.3 1函5 1000 5 35.2 0.58.8 35.4 --7-7 -0.2 や低 速0.5【速2】 490 58 柴山雄一
51.5 2023. 6.11 1勝クラス 6 11 -1.7 1函2 1000 6 51.7 0.59.6 36.5 --3-3 -1.6 や低 遅0.3【速1】 486 58 津村明秀
50.3 2023. 3.26 1勝クラス 10 16 -1.6 2名6 1400 4 92.8 1.26.4 37.7 --8-8 4.1 水準【速1】 474 58 古川吉洋
2023. 2.16 マルチ 4 11 浦和 1400 8 1.30.0 7-5-5-4 480 57 張田昂
54.8 2022.12. 4 1勝クラス 8 16 -3.5 5中2 1200 8 92.1 1.12.5 38.2 --3-3 -0.4 水準【水準】 474 56 菊沢一樹
2022. 8.20 1勝クラス 11 15 -2.5 3新3 1200 8 8.5 1.12.6 37.5 --8-8 1 水準【水準】 476 54 石橋脩
2022. 7. 3 1勝クラス 9 11 0.3 2福2 1200 6 5.6 1.10.6 35.4 --4-4 4.4 低.遅1【水準】 484 54 石橋脩
2022. 4.30 未勝利 1 16 -0.3 2東3 1300 4 2.7 1.19.2 36.1 --3-2 3.6 や低 速0.5【速2】 480 56 石橋脩
2022. 4. 9 未勝利 2 16 -2.6 3中5 1200 8 3.5 1.13.6 38 --2-2 2 遅0.5【水準】 482 56 石橋脩
2022. 3.21 未勝利 2 16 -2.9 2中8 1200 4 43.2 1.12.3 37.3 --4-2 1.1 速1【速1】 484 56 石橋脩
2022. 2.26 未勝利 4 16 -2.5 2中1 1200 6 13.4 1.13.6 38.3 --4-3 2.2 巻返 速0.5【水準】 484 56 石橋脩
2022. 1.16 未勝利 9 16 -1.5 1中6 1800 1 53.8 1.58.2 40.6 8-8-11-11 -2.6 巻返.速1.まくり【水準】 490 56 菊沢一樹
2021.12.25 新馬 3 15 1.1 5中7 1800 2 13.1 1.57.5 40.5 5-4-2-2 4 速3【速1】 488 55 菊沢一樹
戻る