バンドマスター

血統登録番号 : 2020103519
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
56 2024. 9.21 2勝クラス 1 16 -1.3 3名6 1800 1 3.6 1.52.7 38.5 2-2-1-1 -2.5 遅1【水準】 498 55▲ 吉村誠之 ×
51 2024. 6.22 京極特別・2勝 8 12 2 4京7 1900 5 3.3 2.00.4 38.4 6-6-5-5 4.6 やハ 速1【水準】 504 58 松山弘平
54.4 2024. 4. 7 宝塚市制・2勝 2 11 0.6 2阪6 1800 5 5.5 1.52.4 37.4 4-4-4-3 0.8 巻返 ハイ 速0.5【水準】 504 58 坂井瑠星
55.7 2024. 1.20 1勝クラス 1 10 0.8 1京6 1900 5 1.5 1.59.5 37.3 2-2-2-1 2.3 速1.3着離【速1】 500 57 坂井瑠星
54.3 2023.11. 4 1勝クラス 2 12 0.7 3京1 1800 7 1.5 1.53.0 37.5 3-2-2-2 1 超ハ.水準.3~9着小差【遅1】 492 56 松山弘平
57.5 2023.10. 8 1勝クラス 2 13 -0.6 2京2 1800 3 2.5 1.52.6 38 4-5-3-3 -0.2 巻返.ハイ.速1.2着離【遅1】 496 56 松山弘平
58.1 2023. 7. 1 1勝クラス 3 16 0.2 3名1 1900 6 3 1.58.8 38.3 2-2-1-2 0.3 巻返.ハイ 速0.5【速1】 492 55 松山弘平
53.8 2023. 4.23 1勝クラス* 3 9 -1 1京2 1800 1 3.9 1.53.5 38.3 3-3-5-5 -0.8 やハ.水準.2着離.まくり【水準】 496 56 松山弘平
52.7 2023. 1.28 未勝利 1 15 1 1名9 1900 2 9.8 2.01.3 38.3 1-1-1-1 1.7 速1【水準】 492 56 ムルザバ
50.1 2022.11.20 新馬 6 9 3.7 5阪6 1800 4 20 1.49.6 34.8 --6-6 5.7 巻返.ハイ.速1【水準】 488 55 ムーア
戻る