パンドジェーヌ

血統登録番号 : 2021105968
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
0 2024. 9. 1 未勝利 8 14 -0.4 2札8 1700 1 4.5 1.47.9 38.6 12-12-11-10 -0.5 水準【速1】 450 55 横山武史
51.7 2024. 8.25 未勝利 5 15 1.2 2札6 2000 8 2.3 2.01.4 36.5 5-5-2-2 -0.2 加ラ 速1.5【速1】 454 55 ルメール
58.5 2024. 8. 3 未勝利・牝 2 16 1.9 1札5 2000 4 3.9 2.00.9 35.3 8-8-7-6 0.8 捲り 速1.5【速1】 450 55 横山武史
57.4 2024. 7. 7 未勝利・牝 3 16 -0.6 2福4 1800 8 1.9 1.48.8 36.8 3-3-3-3 -4.5 前潰れ.水準【速1】 460 55 戸崎圭太
60.2 2024. 4.20 未勝利・牝 2 18 -1 2東1 2000 6 1.9 2.00.6 35.5 -7-5-4 -12.5 大逃 5~9着小差 速1【速1】 456 55 坂井瑠星
58.6 2024. 2. 4 新馬 3 16 3.7 1東4 1800 7 3.8 1.50.0 33.8 -8-8-8 4.9 巻返 速0.5 前残り.加ラ【速1】 456 55 横山武史
戻る