ネオシルバー

血統登録番号 : 2021106063
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
58.5 2025. 7.12 1勝クラス 6 15 -0.4 2福5 1700 7 16.3 1.47.1 38.5 8-9-6-6 0.7 ほぼ加ラ 水準【水準】 502 58 田辺裕信
57.9 2025. 5.31 1勝クラス 7 16 0.4 2東11 1600 6 10.6 1.37.0 37 --6-6 1.4 内◎.前残り 速2.5【速2】 504 58 田辺裕信
0 2025. 4.27 1勝クラス 2 14 0.7 2東2 1600 7 4.2 1.38.0 36.8 --5-4 0.8 水準【速1】 502 58 田辺裕信
59.1 2025. 4.19 1勝クラス 8 14 -1.8 3中7 1800 6 1.8 1.54.7 40.1 7-7-5-5 -4.4 低 速1【速1】 500 58 田辺裕信
55.1 2025. 3.22 1勝クラス 5 16 0.2 2中7 1800 3 3.3 1.55.0 38.8 6-6-5-5 0.2 水準【水準】 500 58 田辺裕信
55.8 2024.11. 2 1勝クラス 3 13 -0.6 5東1 1600 3 5.6 1.36.5 36.3 --10-9 -0.7 ハイ.2頭強 速2.5【速2】 502 57 田辺裕信
59.7 2024.10.13 1勝クラス 3 12 2.9 4東3 1600 3 7.9 1.37.7 35.3 --4-3 7.6 ハイ.前残り.3頭強 速0.5【速1】 496 56 田辺裕信
53.1 2024. 9.14 1勝クラス 3 15 -0.2 4中3 1800 8 4.1 1.54.2 38.1 7-7-7-6 0.7 水準【水準】 496 55 田辺裕信
57.3 2024. 8.25 1勝クラス 5 15 1 3新6 1800 2 9.8 1.54.6 38.5 8-10-10-9 1.4 ハイ 速0.5【水準】 498 55 田辺裕信
60.9 2024. 6. 2 1勝クラス 6 16 0 3東2 1600 4 31.8 1.35.9 36 --8-9 1.4 ハイ 速3【速2】 492 55 田辺裕信
59.5 2024. 5. 5 1勝クラス* 9 16 1.8 2東6 2100 7 15.1 2.13.9 39.4 10-10-10-10 -0.3 4着離 速2【速1】 502 57 田辺裕信
65.6 2024. 4. 7 1勝クラス* 8 16 -1.7 3中6 1800 3 11.8 1.52.7 38.1 12-13-14-8 -2.8 ハイ 速3【速2】 496 57 小林凌大
59.7 2024. 1. 7 1勝クラス* 2 13 -1.8 1中2 1800 5 6.9 1.55.0 39.3 9-9-6-6 -4.1 ハイ.水準.前潰れ【水準】 500 57 田辺裕信
52.6 2023.10.14 プラタナ・1勝 4 14 -0.9 4東4 1600 6 73.2 1.38.4 37.6 --13-10 -2.3 速0.5 3着離【水準】 500 56 田辺裕信
52.8 2023. 9.10 新馬 1 16 -0.4 4中2 1800 8 7.1 1.56.4 39.5 7-7-4-2 -1.4 や低.水準【水準】 496 55 田辺裕信
戻る