アルムラトゥール

血統登録番号 : 2020105545
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 状 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 斤 騎手名 印
0 2026. 2.22 令月S 4 12 -1.9 1阪2 ダ 1200 良 4 14.5 1.11.6 36.4 --4-4 -0.2 速0.3【水準】 500 57 ハマーハ 牡
57.6 2026. 2.15 バレンタH 6 16 -1.2 1東6 ダ 1400 良 8 68.7 1.23.6 35.2 --11-11 1.2 ハイ 速0.2【速1】 500 54 木幡巧也 牡
59 2025.11. 1 ペルセウH 8 16 -1.5 4東10 ダ 1600 重 6 20.9 1.34.8 37 --8-7 -2.3 ほぼ加ラ.レコード 速2【速2】 490 54 菊沢一樹 牡
54.8 2025. 9. 6 エニフH(L) 7 14 -3.5 4阪1 ダ 1400 稍 6 101.7 1.23.7 37.2 --8-8 -1.9 加ラ 速0.5【速1】 492 54 小沢大仁 牡
63.9 2025. 8.23 BSN賞(L) 9 12 -0.5 3新1 ダ 1800 良 6 25.1 1.52.4 37.8 8-8-10-9 -0.6 遅0.5【水準】 492 57 菊沢一樹 牡
58.6 2025. 6.14 夏至S・3勝 1 16 -2 3東3 ダ 1600 良 8 47.7 1.35.6 35.8 --6-6 -3.8 2~7着小差 速0.7【速1】 494 58 菊沢一樹 牡
60.8 2025. 4.13 梅田S・3勝 14 16 0.4 2阪6 ダ 1800 稍 6 18.1 1.55.4 38.9 8-10-12-10 1.5 遅0.5【水準】 490 58 団野大成 牡
55.3 2025. 3.16 甲南SH・3勝 8 15 2.4 1阪6 ダ 2000 重 8 37.8 2.07.5 37 8-8-9-9 5 加ラ 遅2【水準】 490 54 団野大成 牡
59.6 2025. 3. 1 春風SH・3勝 10 16 -3.4 2中1 ダ 1200 良 2 30.1 1.12.2 38.3 --2-2 -0.2 水準【水準】 504 54 石川裕紀 牡
58.5 2025. 1.13 初春SH・3勝 13 16 -4.3 1中5 ダ 1200 良 7 9.9 1.12.7 39.6 --1-1 -2.6 水準【水準】 502 55 三浦皇成 牡
57.2 2024.10. 5 大山崎S・3勝 13 16 -3.4 5京1 ダ 1200 稍 3 19.8 1.13.7 39.5 --2-2 -4.5 前潰れ 水準【遅1】 500 58 池添謙一 牡
48 2024. 7. 6 釜山S・3勝 7 11 -1.6 3小3 ダ 1000 良 1 11.2 0.58.2 35.3 --8-7 0.9 速0.5【速1】 494 58 和田竜二 牡
54.9 2024. 4.28 東大路S・3勝 15 16 -0.9 3京4 ダ 1200 良 1 7.8 1.13.6 38.4 --1-1 2.1 前残り.ハイ 遅0.5【遅1】 494 58 和田竜二 牡
47.4 2024. 3.31 陽春SH・3勝 2 16 -1.2 2阪4 ダ 1200 良 8 5 1.11.8 36.6 --1-1 1.7 前残り 遅0.5【水準】 502 55 和田竜二 牡
55 2024. 3. 2 なにわS・3勝 5 16 -1.8 1阪3 ダ 1200 稍 3 10 1.11.8 37.2 --1-1 0.1 水準【遅1】 506 58 和田竜二 牡
58.3 2024. 1.21 羅生門S・3勝 5 16 -3 1京7 ダ 1200 重 8 7.3 1.10.5 36.3 --4-3 -3.6 速1.外差し【速2】 510 58 和田竜二 牡
53.1 2023.12. 2 妙見山S・3勝 8 16 -2.4 5阪1 ダ 1200 良 1 16.5 1.12.6 38.1 --2-2 -1.5 水準【水準】 510 57 和田竜二 牡
55.7 2023.11. 4 貴船SH・3勝 3 16 0 3京1 ダ 1200 良 4 9.2 1.11.2 35.8 --1-1 4.6 速0.3 内前【遅1】 504 54 和田竜二 牡
0 2023.10. 8 2勝クラス 1 13 -2.4 2京2 ダ 1200 良 3 5.2 1.11.6 37 --1-1 -1.9 遅0.3【遅1】 498 54▲ 鷲頭虎太 牡
51.6 2023. 9.24 2勝クラス 2 15 -0.8 4阪7 ダ 1200 良 8 12.9 1.12.0 36.5 --1-1 2.8 遅1.前残り【水準】 498 53▲ 鷲頭虎太 牡
47.5 2023. 9. 9 2勝クラス 2 16 -2.6 4阪1 ダ 1200 良 2 37.8 1.12.9 38.2 --1-1 -2 遅1【遅1】 498 53▲ 鷲頭虎太 牡
56.4 2023. 8.27 九州スH・2勝 13 16 -2.9 3小6 ダ 1700 良 8 28.6 1.46.8 41.2 3-3-3-4 -6.2 速1.5【速1】 504 54 水口優也 牡
61 2023. 7. 9 噴火湾特・2勝 11 11 -2.3 2函4 ダ 1000 良 8 3 1.00.1 37.4 --2-2 -2 水準【水準】 504 55 富田暁 牡
59.5 2023. 6.17 1勝クラス 1 12 -1 1函3 ダ 1000 良 1 10 0.59.0 35.8 --1-1 1.4 水準.前残り【水準】 500 55 富田暁 牡
2022. 8.28 未勝利* 1 12 4小6 ダ 1000 良 4 3.5 0.59.6 36.5 --1-1 494 54 鮫島克駿 牡
2022. 7.30 新馬 5 15 2新1 ダ 1200 良 8 7.3 1.14.2 38.7 --2-2 488 54 和田竜二 牡
戻る