ナイトインロンドン

血統登録番号 : 2020101152
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
58.2 2025. 6.21 ストーH・3勝 6 12 0.3 3阪5 2200 1 25.6 2.12.6 35.3 10-10-8-10 -0.5 遅0.7【水準】 492 56 和田竜二
56.8 2025. 5.17 六社S・3勝 7 12 -0.6 2東7 2400 7 3.6 2.27.6 37.3 9-9-9-9 -7.2 遅2【遅2】 492 58 レーン
53.5 2025. 4.20 サンシH・3勝 5 13 1.3 3中8 2200 6 3.7 2.11.0 34.1 11-11-11-11 -0.8 前残り.ほぼ加ラ 速2.5【速2】 492 56 モレイラ
54.8 2025. 2.23 アメジH・3勝 5 12 2.3 1東8 2000 7 9.5 1.58.8 33.7 -11-12-11 -4 ハイ.内◎.前潰れ 速1【水準】 490 56 キング
53 2025. 2. 8 早春SH・3勝 3 14 2.5 1東3 2400 8 8 2.25.4 34.3 12-12-11-11 -1.1 速1【速1】 494 56 キング
57.8 2025. 1.11 迎春S・3勝 5 13 0.1 1中3 2200 8 6.5 2.13.3 35.1 11-11-11-10 -3.2 前潰れ 速2【速1】 488 58 田辺裕信
55.6 2024.11.24 JRAウル・3勝 4 15 2.5 5東8 2000 4 7.2 2.00.2 33.8 -11-10-9 0.6 前残り 水準【速1】 484 58 スミヨン
55 2024.10. 6 昇仙峡S・3勝 3 8 1.8 4東2 2400 4 5.1 2.26.0 32.8 7-7-8-8 3.2 低 水準【速1】 494 58 田辺裕信
52.7 2024. 9. 7 ムーンH・3勝 9 16 1.9 3名1 2200 2 6.3 2.11.8 34.5 15-15-13-12 -1 速3【水準】 488 56 西村淳也
57.7 2024. 8.17 日本海S・3勝 2 9 2.3 3新3 2200 1 14.1 2.13.0 33.5 9-9-9-8 5.1 加ラ 速1【速1】 484 58 田辺裕信
51.7 2024. 5.26 目黒記念HG2 11 13 3.9 2東12 2500 7 21.7 2.32.9 34 11-6-5-4 5 遅2【水準】 480 52 鮫島克駿
59.5 2024. 5.11 六社S・3勝 7 10 2.6 2東7 2400 7 21.2 2.26.4 33 10-10-9-9 5 前残り 遅1.5【速1】 478 58 田辺裕信
60.2 2024. 4. 6 大阪―ハH 12 14 1.9 2阪5 2600 8 8 2.38.5 35.2 2-2-2-2 2.3 遅1.5【速1】 472 53 和田竜二
61.5 2024. 2.25 松籟SH・3勝 8 12 -0.7 1阪2 3000 8 2 3.08.8 38.1 8-8-7-7 -2.7 遅1.3以下弱【遅1】 474 56 和田竜二
53.4 2023.10.22 菊花賞G1 8 17 1.1 2京7 3000 7 88.1 3.04.2 35.1 11-12-12-15 -0.1 速1.4~11着小差【速1】 472 57 和田竜二
58.2 2023. 9.24 神戸新聞G2 11 13 2.5 4阪7 2400 7 9.1 2.24.8 34.9 4-4-3-2 4 速2.レコ【速2】 482 56 和田竜二
55.3 2023. 7.30 阿寒湖特・2勝 1 14 2 1札4 2600 3 1.8 2.39.4 34.9 8-8-8-4 2.4 ハイ.速1【速1】 476 55 和田竜二
61.3 2023. 6.17 1勝クラス 1 9 2.3 3東5 2400 7 1.9 2.24.9 34.3 3-3-2-2 1.1 や低.速2【速1】 470 54 田辺裕信
60 2023. 4.23 未勝利 1 12 2.4 2東2 2400 8 3 2.26.7 34.1 4-4-3-3 -3.5 水準.大逃げ.2番手以下スロー【水準】 482 56 和田竜二
52.8 2023. 2.18 未勝利 2 18 2.4 1東7 2400 3 70.5 2.26.2 34.3 18-18-18-18 -2.4 速2.追込【速1】 478 56 西村淳也
49.3 2022.12.17 新馬 12 17 5中5 2000 3 54.2 2.05.1 35.8 15-15-15-15 476 55 田辺裕信
戻る