ナリノモンターニュ

血統登録番号 : 2017104700
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
56.2 2024. 9.21 清秋ジャ 3 12 31-107.5-39.6-10 4中6 3210 3 13.8 3.31.0 13.1 4-4-2-3 37.1-レコ 速9【速2】 514 61 金子光希
56.1 2024. 6.22 東京ジャJG3 9 14 29-105.7-39.3-13 3東7 3110 5 48.3 3.30.0 13.5 12-10-11-10 38.7-ハイ 水準【水準】 522 60 金子光希
55 2024. 3.16 ペガサス 5 12 33-105.2-37.9-11 2中7 3350 7 13.2 3.44.0 13.4 7-7-4-4 38.2-巻返.速1【水準】 518 60 金子光希
53.9 2023.12.16 障害・オープ 1 14 34-106.1-39.1-12 5阪5 3110 6 6.4 3.28.7 13.4 6-5-5-3 40.1-速1【水準】 510 60 金子光希
54 2023.10.21 障害・オープ 2 13 22-104.1-38.7-11 4新3 3250 4 25 3.35.1 13.2 9-7-6-5 38.2-ハイ.水準【--】 510 60 金子光希
51.9 2023. 7.29 新潟ジャJG3 8 11 22-104.1-38.7-11 2新1 3250 6 19.2 3.32.3 13.1 3-3-6-5 39.6-速3.レコ【--】 518 60 金子光希
56.2 2023. 6.18 障害未勝利 1 6 28-106.8-38.2-12 3東6 3000 4 1.2 3.29.1 13.9 1-1-1-1 37.7-低.遅7【--】 512 60 金子光希
50.2 2023. 5.20 障害未勝利 2 14 18-105-38.4-9 1新7 2890 7 3.8 3.09.3 13.1 3-2-2-2 38.3-巻返.速1【--】 518 60 金子光希
53 2023. 4. 9 障害未勝利 3 10 15-106.6-38.7-7 1福2 2750 6 16.5 3.05.6 13.5 6-6-5-3 38.2-遅3.前残り【--】 506 60 金子光希
50.7 2023. 3. 4 上総SH・3勝 14 16 -0.6 2中3 1800 7 87.4 1.54.6 39.1 14-14-13-13 0.7 巻返.ハイ.速1【水準】 522 54 田辺裕信
53 2023. 1.14 アレキH・3勝 6 12 0.2 1中5 1800 6 44.2 1.54.2 37.9 11-12-11-10 2.3 速0.5 前残り【水準】 520 54 大野拓弥
58.3 2022.12. 4 市川SH・3勝 8 16 -1.5 5中2 1800 1 215 1.52.7 38.1 12-12-14-12 -3.8 速2.2頭大逃【水準】 514 53 大野拓弥
2022. 9.19 JRAアH・3勝 12 16 -1 5名5 1800 6 57.9 1.53.0 39.3 8-7-6-6 -1.2 ハイ.速1.内前【速1】 500 54 団野大成
2022. 7.31 佐渡S・3勝 9 11 3.3 2新2 2000 5 146 1.59.0 34 --7-7 1.9 水準【速1】 500 57 吉田豊
2022. 3. 6 湾岸S・3勝 12 16 -0.7 2中4 2200 8 228.7 2.13.9 36.9 4-5-6-10 -8.3 超ハ.水準.2頭大逃【水準】 514 57 大野拓弥
2022. 1.22 初富士H・3勝 8 11 0.4 1中7 2000 8 24.5 2.02.2 35.6 4-6-7-8 0.6 水準【水準】 514 54 津村明秀
2022. 1.10 迎春S・3勝 13 15 0.8 1中4 2200 2 22.9 2.15.7 35.5 8-8-7-5 0.6 水準【水準】 516 57 大野拓弥
2021.12. 5 2勝クラス 1 8 0.8 5中2 2500 8 3.1 2.36.7 34.8 2-2-2-2 4.5 遅1【速1】 510 57 大野拓弥
2021.10. 3 茨城新H・2勝 4 12 1 4中9 1800 2 7.3 1.47.3 34.3 6-7-7-7 -0.7 速1【水準】 500 54 津村明秀
2021. 9.18 1勝クラス 1 16 1.2 4中3 2000 1 2.9 2.00.5 34.9 8-8-8-7 -2 水準【遅1】 500 57 津村明秀
2021. 7.17 南相馬特・1勝 4 16 0.7 1福5 2000 8 9.1 1.59.8 35.3 10-10-10-8 -1.2 速0.5【水準】 498 57 津村明秀
2021. 7. 3 開成山特・1勝 2 10 3.1 1福1 2600 7 6.1 2.40.7 35.3 2-1-1-1 5.1 速1.5【水準】 496 57 津村明秀
2021. 4.17 1勝クラス 4 15 0.8 3中7 2200 6 4.2 2.14.9 35.8 3-3-4-2 0.1 速1【水準】 506 57 石橋脩
2021. 3.21 1勝クラス 3 16 -0.4 2中8 2000 5 5.1 2.04.6 37.1 9-9-7-5 -5.3 遅3【遅3】 504 57 津村明秀
2021. 1.23 1勝クラス 2 16 -0.6 1中7 2200 5 18.2 2.20.4 37.5 7-8-7-4 -3.7 遅5【遅1】 502 56 津村明秀
2021. 1.11 1勝クラス 5 16 1.8 1中4 2000 8 13 2.03.7 35.6 6-5-6-4 1.9 遅1【水準】 504 56 津村明秀
2020.11.21 1勝クラス 15 18 2.5 5東5 1800 7 14.1 1.49.2 35.4 -2-2-2 0.9 水準→3以下混戦【速2】 502 53◇ 藤田菜七
2020.11. 7 1勝クラス 2 14 0.7 3福3 2000 1 11.5 2.00.4 35.2 7-7-9-7 -3.2 低.速1.大逃【水準】 490 53◇ 藤田菜七
2020. 8.16 1勝クラス 5 9 2 3新2 2000 4 10 2.00.8 35.4 --3-3 -2.4 巻返 遅0.5【遅1】 498 54 津村明秀
2020. 7.18 いわき特・1勝 4 11 0.1 2福5 2000 4 5.5 2.03.3 37.1 4-4-5-6 -1.9 や低.遅2.5【遅1】 496 54 田辺裕信
2020. 6.28 1勝クラス 6 9 1.2 3東8 2000 8 12.7 2.04.7 38.8 -4-4-4 -8.5 遅2.5【遅3】 498 54 津村明秀
2019.12.28 ホープフG1 12 13 -0.1 5中9 2000 5 67 2.04.9 38.4 8-11-11-12 -2.9 水準【水準】 492 55 M.デム
2019.10.21 未勝利* 1 9 5.1 4東4 2000 1 4.1 2.04.4 34 -2-2-1 6.7 【】 482 55 田辺裕信
2019. 9.14 新馬 2 11 3.5 4中3 1800 6 13.4 1.52.5 34.8 2-2-2-2 7.2 【速1】 494 54 田辺裕信
戻る