ナスノカンゲツ

血統登録番号 : 2020109094
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
55.3 2024.10. 5 大山崎S・3勝 7 16 -3.4 5京1 1200 7 108.2 1.12.1 37.3 --6-6 -4.5 前潰れ 水準【遅1】 514 58 酒井学
53.4 2024. 9.14 初風SH・3勝 15 16 -3.5 4中3 1200 1 19.5 1.13.3 37 --15-14 -0.5 加ラ.遅1【水準】 514 55 菅原明良
57.8 2024. 6. 9 安芸SH・3勝 10 16 -4.1 4京4 1200 1 53.4 1.12.1 37.5 --9-9 -6.3 超ハ 遅0.5【水準】 522 55 川須栄彦
60.6 2024. 5.11 2勝クラス 1 13 -0.6 3京7 1200 6 4.9 1.12.2 35.8 --4-4 3 加ラ 遅0.5【水準】 520 58 坂井瑠星 ×
59.6 2024. 4.13 袖ケ浦特・2勝 7 15 -1.4 3中7 1200 2 2.9 1.11.4 36.4 --4-4 5 前残り 速0.7【水準】 522 58 横山武史 ×
54.1 2024. 3.17 1勝クラス 1 16 -1.6 2中8 1200 1 1.8 1.12.0 36.8 --1-1 4.6 前残り 水準【水準】 514 58 横山武史
58.4 2024. 3. 2 1勝クラス 2 16 -4.2 2中3 1200 5 7.6 1.11.0 37.3 --4-4 -2.3 速1.2頭強【速1】 508 58 横山武史 ×
57.7 2024. 2.10 1勝クラス 2 16 -1 2京5 1200 2 31.2 1.12.9 36.6 --5-4 1.9 遅1【水準】 508 57☆ 田口貫太
46.5 2023.12. 9 1勝クラス 6 16 -3.6 4名3 1200 5 39.5 1.13.5 37.8 --11-12 -3.8 水準.前潰れ【水準】 502 57 モリス
54.4 2023.11.26 1勝クラス 6 16 -0.6 5東8 1400 4 46.3 1.27.0 37.6 --3-3 2.3 遅1【水準】 504 57 大野拓弥
53.8 2023.10. 7 1勝クラス 9 15 -1.4 4東1 1400 3 48.5 1.26.6 37.1 --13-14 0.5 速1.5着離【水準】 498 56 大野拓弥
0 2023. 9.23 1勝クラス 13 13 2.6 4中6 2000 8 63.9 2.03.9 36.5 2-2-2-2 3.3 遅2.5【遅1】 500 55 黛弘人
56.2 2023. 9.18 1勝クラス 16 16 1.3 4中5 1800 1 10.2 1.59.1 42.2 1-1-1-1 1.4 遅2.加ラ【遅1】 498 55 松山弘平
58.1 2023. 6.25 1勝クラス 13 16 1.2 3東8 2100 5 70.6 2.14.6 39.3 1-1-1-1 2.7 ハイ.速1.3着離【水準】 494 55 石川裕紀 ×
54.3 2023. 6. 4 1勝クラス 10 16 -0.3 3東2 1600 7 83.6 1.37.4 36.4 --13-14 0.1 超ハ.速3【速1】 498 55 横山武史
57.4 2023. 4.15 1勝クラス* 10 13 0.1 3中7 1800 2 12.7 1.54.3 38.9 5-6-8-9 1.6 巻返.ハイ.速2.加ラ【速2】 504 56 横山武史
56.2 2023. 3.18 1勝クラス* 4 15 0.9 1阪11 1800 6 28.4 1.53.8 37.9 4-3-4-4 2.6 速1.3着離【速1】 504 56 酒井学 ×
54.3 2023. 2.25 未勝利 1 16 -2.5 2中1 1800 8 3.6 1.56.3 40.5 2-2-1-1 -4.4 水準【速1】 506 56 横山武史
45.6 2023. 1.14 未勝利 2 17 1.1 1中5 2000 6 6.4 2.03.0 36.7 3-3-2-2 -2.6 水準【遅1】 514 56 横山武史
40.8 2022.12.28 未勝利* 4 16 -0.2 5中9 1800 3 43 1.49.8 36.4 4-6-5-5 -4 巻返.水準【水準】 522 55 丹内祐次
56.6 2022.12.18 新馬 5 16 4.6 5中6 1600 4 7.3 1.40.2 34.8 -4-4-4 11 やハ.遅3【水準】 516 55 丹内祐次
戻る