トーセンサンダー

血統登録番号 : 2019104386
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
54 2024. 7.20 TVh賞・3勝 5 16 -0.5 1札1 1200 2 8.2 1.08.5 34 --6-7 1.7 前残り 水準【速1】 480 58 大野拓弥 ×
0 2024. 6.23 HTBH・2勝 1 13 -0.7 1函6 1200 8 6.1 1.08.5 34.2 --5-4 1.1 前残り 水準【水準】 480 57 大野拓弥
61.7 2024. 6.15 STV杯・2勝 3 12 -1 1函3 1200 2 4 1.08.9 34.8 --3-3 0.2 水準【速1】 484 58 大野拓弥
56.4 2024. 5.18 大日岳特・2勝 4 16 -1.9 1新7 1200 3 15.8 1.10.1 35.1 --10-10 -2.9 前残り 遅0.5【遅1】 488 58 佐藤翔馬
62.5 2024. 4.21 福島中央・2勝 8 16 -0.3 1福6 1200 2 4.5 1.09.0 34.4 --4-6 2.6 前残り 水準【速1】 480 58 佐藤翔馬
60 2024. 3.24 2勝クラス 3 13 -0.9 3中2 1200 8 27.4 1.07.8 33.9 --3-3 -0.1 内前◎ 速1【速1】 494 55▲ 佐藤翔馬 ×
0 2023. 9. 9 汐留特別・2勝 2 10 -0.7 4中1 1200 6 16.2 1.08.1 33.6 --6-7 0.5 水準.ほぼ加ラ【速1】 464 58 木幡巧也
61 2023. 8.26 WASJ第1・2勝 4 14 -4.2 2札5 1200 7 5.9 1.09.3 35.8 --4-2 -8.2 水準【水準】 470 58 ルメール
61 2023. 8. 6 札幌スポ・2勝 8 11 -2.5 1札6 1200 1 5.9 1.11.5 36.6 --6-6 -3.6 遅1.5【遅2】 466 58 池添謙一 ×
56.5 2023. 7.16 湯の川温・2勝 5 13 1.6 2函6 1200 8 17 1.11.8 34.9 --8-8 7.7 遅2.前残り【遅1】 466 58 古川吉洋
0 2023. 6.17 STVH・2勝 5 15 -0.8 1函3 1200 8 19 1.08.9 34.2 --12-11 0.8 水準【水準】 472 56 古川吉洋 ×
59 2023. 6.10 函館日刊・2勝 6 13 -2.5 1函1 1200 8 14.1 1.08.9 35.1 --7-6 -3.9 水準【水準】 480 58 丹内祐次
63.2 2023. 4.15 2勝クラス 7 16 -1.4 3中7 1200 3 11.2 1.10.7 35.9 --6-7 -1.4 遅1【遅2】 472 55▲ 小林勝太
59 2023. 3.11 2勝クラス 8 16 0.1 2中5 1200 7 10.2 1.08.9 34.6 --3-3 2.8 速0.5 3着接戦.前残り【速1】 472 58 木幡巧也
43.5 2023. 1.28 周防灘特・2勝 13 18 -1.8 1小5 1200 4 7.7 1.10.2 35.8 --6-6 -1 ハイ.遅1【遅1】 470 58 西村淳也
39.5 2023. 1.15 小郡特別・2勝 3 18 -2.7 1小2 1200 6 8.7 1.09.3 34.4 --16-16 -3.4 ハイ.遅1【遅1】 470 58 勝浦正樹
54.5 2022.12.25 キャンド・2勝 4 16 -1.4 5中8 1200 2 24.8 1.09.1 34.9 --6-6 -1.5 巻返.超ハ.水準.外差し.3着接戦【水準】 488 56 木幡巧也 ×
2022. 7.17 郡山特別・2勝 2 10 1 2福6 1200 1 8.9 1.09.7 34.2 --3-4 6.4 遅1【水準】 468 54 木幡巧也
2022. 7. 3 1勝クラス 1 11 0.3 2福2 1200 6 3.3 1.09.7 34.6 --3-3 4.4 低.遅1【水準】 466 54 木幡巧也
2022. 6.12 1勝クラス 12 17 0.7 3東4 1400 7 47.3 1.22.7 34.4 --5-5 1.4 遅1→4着接戦【遅1】 472 54 木幡巧也
2022. 3. 6 1勝クラス* 4 10 1.4 2中4 1600 3 23.4 1.36.0 35 -2-4-4 3.6 遅0.5 前残【水準】 478 56 丹内祐次
2022. 2. 5 かささぎ・1勝 10 18 -1.7 1小7 1200 8 4.9 1.09.8 35.6 --6-4 -0.7 遅0.5【遅1】 476 56 丹内祐次
2022. 1.22 萌黄賞・1勝* 4 13 -2.2 1小3 1200 6 6.4 1.08.3 35 --7-6 -2.2 速1.内前【速1】 474 56 丹内祐次
2021. 6.13 新馬 1 13 -0.5 1札2 1200 4 43.8 1.08.9 34.6 --2-2 1.8 速1.5→レコ【速1】 472 54 丹内祐次
戻る