トーセンサウダージ

血統登録番号 : 2020102468
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
57.7 2024.10. 5 2勝クラス 9 16 0.5 4東1 1400 8 10.8 1.23.9 34.9 --12-10 6.1 ハイ.前残り 速1【速2】 526 58 大野拓弥
53.6 2024. 7.27 豊栄特別・2勝 17 18 1.9 2新1 1600 7 171 1.34.0 34.2 --15-15 -1.1 ハイ 速1.5【速1】 516 58 佐藤翔馬
53.7 2024. 6.23 1勝クラス 1 16 -3.8 3東8 1400 5 11.7 1.22.7 35.2 --7-6 -5 大逃 速2【速2】 520 55▲ 佐藤翔馬
58.3 2024. 6. 1 1勝クラス 4 16 -0.1 3東1 1400 2 4.3 1.24.6 35.5 --8-9 3.9 巻返.ハイ.外差し 速0.5【速1】 518 58 ルメール
61.4 2024. 5.18 1勝クラス 2 16 -0.4 2東9 1400 4 14.4 1.24.8 35.3 --8-8 3.3 前残り 水準【速1】 518 58 大野拓弥
54 2024. 2.17 1勝クラス 6 16 -3 1東7 1600 2 31.7 1.38.4 37.6 --13-14 -6.9 やハ 速0.5【水準】 510 58 大野拓弥
49.3 2024. 1.13 1勝クラス 10 16 -0.5 1中4 1800 6 7.4 1.55.7 39.1 11-11-12-9 -1.5 速1【速1】 502 57 大野拓弥
53.4 2023.12.17 1勝クラス・若 4 16 -3.9 4名6 1400 8 5.7 1.25.3 37.7 --9-9 -2.3 水準.4~7着小差【遅1】 510 56☆ 佐々木大
51 2023.12. 2 1勝クラス 3 16 -2.7 4名1 1400 5 6.4 1.26.0 36.9 --15-16 0 ハイ.水準.3~8着小差【水準】 512 56☆ 佐々木大
53.5 2023. 6. 3 1勝クラス 5 16 -0.7 3東1 1400 2 59.9 1.23.3 34.7 --16-16 2.2 巻返.ハイ.速3【速2】 494 55 大野拓弥
58.3 2023. 5.13 未勝利 1 16 -0.2 2東7 1600 4 4.8 1.37.4 36.4 --6-6 0.4 や低 速1.5【速1】 494 56 大野拓弥
50.5 2023. 4.30 未勝利 3 16 -1.4 2東4 1400 8 3.1 1.26.5 36.6 --11-11 0.5 水準【水準】 496 56 大野拓弥
52.5 2023. 4. 8 未勝利 2 15 -1.3 3中5 1800 3 7.1 1.55.3 39 7-6-7-3 -1.8 速1【速1】 490 56 大野拓弥
54.2 2023. 3.25 未勝利 6 16 -3.1 3中1 1200 2 7.4 1.12.2 36.5 --12-10 0.5 巻返 速1.5【速1】 498 56 大野拓弥
53.8 2023. 3.11 未勝利 5 16 -4.1 2中5 1200 2 16.7 1.12.6 36.9 --11-11 -2 やハ 速1.5【速1】 500 56 木幡巧也
39 2023. 1.28 未勝利 6 16 0.3 1小5 1200 8 17.7 1.11.0 35.4 --4-4 5 遅1.前残り【遅1】 504 56 松若風馬
44 2023. 1.15 未勝利 8 14 -0.8 1小2 1800 4 8.3 1.50.9 38.5 12-11-6-6 -5.1 水準.変速ラップ【遅1】 494 56 勝浦正樹
53.7 2022.12.25 未勝利* 6 16 0.3 5中8 1600 8 26.7 1.36.4 36.6 -9-7-7 -1.3 ハイ.速1.2着離.まくり.加ラ【水準】 486 55 岩田康誠 ×
47.8 2022.12. 3 未勝利* 3 11 2.6 6阪1 1600 4 35 1.36.2 33.8 --11-11 3.6 遅1.内々【速1】 486 55 岩田康誠
51.3 2022.11.19 未勝利* 9 16 1.8 3福5 1800 6 6.8 1.52.0 36.5 7-8-4-3 1.7 遅2.ほぼ加ラ【遅1】 490 55 勝浦正樹
2022.10. 2 未勝利* 5 14 1.4 4中9 1600 3 20.5 1.36.6 34.8 -13-11-10 3.7 水準.前残り【水準】 480 55 木幡巧也
2022. 9.10 未勝利* 7 14 1.5 4中1 1600 8 15.8 1.35.8 35.5 -10-5-4 2.4 速1【速1】 488 54 木幡巧也
2022. 7. 9 未勝利* 2 8 0.2 2福3 1800 3 2.8 1.50.7 38 2-2-2-2 -2 や低.速1【遅1】 480 54 木幡巧也
2022. 6.25 未勝利* 3 9 -0.6 3東7 1600 6 17 1.35.4 36.3 --2-2 -5.1 速1.4着離【速1】 490 54 木幡巧也
2022. 6. 4 新馬 7 13 4.1 3東1 1600 4 81 1.36.9 34.6 --8-7 5.7 巻返.速1→加ラ【水準】 492 54 丹内祐次
戻る