デスティネ

血統登録番号 : 2017106490
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
50.8 2025. 5.25 障害未勝利 6 14 1新8 2890 4 115.9 3.17.6 13.7 11-11-8-8 39.0-遅5【遅3】 478 57▲ 土田真翔
51.9 2025. 4.20 障害未勝利 11 14 2阪8 2970 3 69.1 3.29.2 14.1 12-12-12-11 39.5-やハ 遅2【遅1】 476 57▲ 土田真翔
2024.10.23 埼玉新 7 10 浦和 2000 1 2.10.4 6-5-8-8 484 56 クアト
2024. 9.12 東京記 7 9 大井 2400 5 2.39.5 8-8-8-8 483 56 吉原寛人
2024. 7.22 ひまわ 5 8 船橋 1800 8 1.56.3 5-5-5-6 483 56 御神本訓
2024. 6. 5 アルテ 1 9 大井 2000 5 2.09.1 7-6-4-4 482 56 御神本訓
2024. 5.17 東京中 5 10 大井 1800 4 1.56.7 8-8-9-7 482 57 御神本訓
2024. 4.14 こぼれ 1 11 船橋 1800 1 1.57.6 4-4-5-4 482 57 御神本訓
2024. 2.26 ブリリ 3 14 大井 1800 8 1.57.3 9-9-8-8 482 57 御神本訓
2024. 1.26 ジャニ 3 9 大井 1800 6 1.58.1 4-4-4-6 482 57 御神本訓
2023.11.17 スポニ 8 15 大井 2000 6 2.12.2 10-11-10-10 475 57 本田正重
2023. 8.14 サマー 8 11 大井 1600 7 1.42.3 11-11-11-11 485 57 和田譲治
2023. 7.21 ひまわ 6 6 船橋 1700 4 1.51.3 6-6-6-6 485 55 笹川翼
2023. 5. 4 端午特 5 9 船橋 1600 1 1.44.0 4-4-6-7 481 56 矢野貴之
2023. 4.12 こぼれ 1 9 船橋 1800 3 1.56.3 6-6-6-6 482 57 御神本訓
2023. 3. 8 ブリリ 4 15 大井 1800 5 1.54.4 5-5-8-9 486 57 矢野貴之
2023. 2.10 ジンチ 4 10 船橋 1800 1 2.00.9 7-7-7-6 484 57 矢野貴之
2023. 1.17 チバテ 5 10 船橋 1800 7 1.58.0 7-7-6-6 483 55 矢野貴之
2022.12.21 カサブ 4 12 船橋 1700 1 1.51.3 6-6-7-7 485 57 矢野貴之
2022.10.28 菊花特 1 11 船橋 1700 4 1.51.1 5-5-5-5 481 57 矢野貴之
2022. 9.23 内濠賞 1 6 大井 1650 2 1.42.5 5-5-4-3 476 57 矢野貴之
2022. 7.12 ルビー 4 8 大井 1800 5 1.54.0 6-6-6-6 474 57 本田正重
2022. 6.10 スポー 3 12 大井 1800 2 1.53.9 9-9-12-11 476 57 本田正重
2022. 5.13 エメラ 4 10 大井 1800 6 1.52.9 8-8-7-8 479 56 本田正重
2022. 4.22 エイプ 4 15 大井 2000 4 2.07.3 10-8-8-7 481 55 本田正重
2022. 3. 8 ブリリ 4 16 大井 1800 6 1.54.5 6-6-6-5 483 55 本田正重
2021.11. 9 晩秋特 9 10 盛岡 1800 6 1.56.8 9-9-9-9 495 56 坂口裕一
2021.10.24 ORO 7 11 盛岡 1600 5 1.39.5 7-7-7-6 497 56 村上忍
2021. 9.28 長月特 2 11 盛岡 1600 5 1.41.2 --4-2 484 56 村上忍
2021. 9.12 青藍賞 9 12 盛岡 1600 7 1.42.4 --11-9 486 57 坂口裕一
2021. 8.16 桂樹杯 7 12 盛岡 1700 1 1.46.9 10-11-9-9 488 57 大坪慎
2021. 7.20 文月特 6 11 盛岡 1600 6 1.42.3 --7-9 486 56 村上忍
2021. 6.10 ジュー 2 15 大井 2000 6 2.07.9 8-9-9-8 476 57 御神本訓
2021. 5.20 エメラ 4 16 大井 1800 2 1.54.5 5-4-8-8 475 56 御神本訓
2021. 3.23 マーチ 4 16 大井 1700 1 1.48.3 13-14-12-11 476 57 御神本訓
2021. 3. 9 ブリリ 2 9 大井 1800 2 1.54.3 6-7-7-7 482 55 御神本訓
2021. 1.22 ジャニ 4 16 大井 2000 8 2.07.5 9-9-10-7 476 55 御神本訓
2020.12. 2 ハート 6 6 船橋 1800 1 1.55.7 6-6-6-6 471 55 森泰斗
2020. 9.16 戸塚記 5 14 川崎 2100 6 2.17.8 6-6-5-6 458 56 森泰斗
2020. 6. 3 東京ダ 7 14 大井 2000 4 2.07.8 14-14-12-12 468 56 森泰斗
2020. 5. 6 東京湾 3 12 船橋 1700 1 1.49.2 8-7-3-3 470 56 森泰斗
2020. 4. 1 ブルー 1 9 船橋 1700 8 1.48.5 7-6-5-5 469 56 森泰斗
2020. 2.27 クラシ 2 14 大井 1800 4 1.57.6 11-12-12-10 472 55 吉原寛人
2020. 1.23 シクラ 2 10 大井 1800 2 1.59.1 3-3-4-4 473 56 吉原寛人
2019.12.27 白鳥特 4 15 大井 1800 3 1.57.0 4-4-4-4 476 56 御神本訓
2019.11.13 ハイセ 6 15 大井 1600 4 1.44.1 8-8-8-7 469 55 赤岡修次
2019.10.15 はくた 2 9 大井 1400 8 1.28.8 -2-2-2 470 55 御神本訓
2019. 9.18 サラ系 1 13 大井 1400 4 1.31.5 -9-5-5 471 54 吉原寛人
2019. 8.12 サラ系 2 6 大井 1400 1 1.30.5 -3-3-3 469 54 岡部誠
戻る