トウキチロウ

血統登録番号 : 2020104237
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.1 2024. 7. 7 天の川賞・2勝 7 10 1.6 2福4 1700 3 6.3 1.47.4 38.1 7-7-8-8 6.6 加ラ.水準【水準】 494 58 田辺裕信
47.2 2023.12. 9 赤穂特別・2勝 8 15 -0.7 5阪3 1800 2 16.1 1.54.6 38.1 13-14-14-13 -1.9 巻返.ハイ.遅1.まくり.差し【水準】 480 57 岩田望来
54.5 2023.11.26 アプロー・2勝 4 16 -0.6 5東8 1600 2 8.2 1.37.8 36.8 --12-11 -0.1 ハイ 速0.5 3着離【水準】 482 57 マーカン
47.5 2023. 9. 3 1勝クラス 1 14 -0.6 2札8 1700 4 2.6 1.46.0 37.3 10-10-9-7 -0.7 ハイ.水準【遅1】 482 55 武豊
57 2023. 8.12 未勝利 1 14 -0.9 2札1 1700 5 3.2 1.46.4 37.6 13-12-7-3 -1.7 速0.5 3着離【水準】 484 56 武豊
42.2 2023. 2.18 未勝利 2 16 -0.7 1東7 1600 8 6.3 1.39.3 38.4 --7-6 -1.4 速1.5 2着離【水準】 480 56 田辺裕信
54.1 2023. 2. 5 新馬 3 16 2.2 1東4 1600 4 11.2 1.40.7 37.1 --8-7 4.4 水準.4着以下弱い【水準】 480 56 武豊
戻る