アンタノバラード

血統登録番号 : 2020106963
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
0 2024. 8.11 1勝クラス・牝 8 14 -0.3 2札2 1500 4 21.3 1.28.2 35.5 -3-2-3 -0.9 ハイ 速1【速1】 440 56 黛弘人
30.1 2024. 8. 4 1勝クラス・牝 15 -2.8 1札6 1200 4 0.00.0 --- -4.6 水準【遅1】 442 56 黛弘人
0 2024. 7.14 1勝クラス 3 15 -2.8 1函12 1200 3 19.2 1.09.1 34.6 --5-5 -4.7 水準【遅1】 444 56 黛弘人
23.1 2024. 7. 7 1勝クラス 5 9 0 1函10 1200 6 3.8 1.11.9 36 --2-2 3.1 前残り 遅2.5【遅2】 446 56 黛弘人
0 2024. 6.22 1勝クラス 2 7 -1.4 1函5 1200 6 4.8 1.09.2 35.1 --2-2 -0.9 低 水準【水準】 444 56 黛弘人
58.3 2024. 6.15 下北半島・1勝 6 8 -1.1 1函3 1200 1 15.8 1.08.6 34.5 --5-5 -0.1 や低 速1【速1】 444 56 黛弘人
60.2 2024. 5.19 1勝クラス 5 16 -1.1 1新8 1400 5 8.1 1.23.6 35.9 --4-3 0.8 遅1.5【遅1】 434 56 杉原誠人
0 2024. 4.20 浄土平特・1勝 5 14 -1.5 1福5 1200 3 14.2 1.08.9 34.3 --10-11 -0.8 内◎ 速0.8【速1】 426 56 菅原明良 ×
50.6 2024. 4.14 医王寺特・1勝 7 14 -0.9 1福4 1200 3 3.6 1.09.2 35.1 --6-6 0.9 速1.2【速1】 434 56 永野猛蔵
58.6 2024. 3.31 1勝クラス 5 13 2 3中4 1600 4 11.8 1.34.9 34.2 -4-4-4 5.2 ハイ.前残り 水準【速1】 436 55☆ 永野猛蔵
58.9 2024. 1.13 2勝クラス 4 15 -1.6 1中4 1200 7 15.4 1.09.0 34.9 --7-6 -2.1 速0.5 内前【速1】 440 56 杉原誠人
29.8 2023.11.12 1勝クラス 8 11 0.1 3福4 1800 8 5.7 1.50.9 37.3 6-6-6-6 -1.6 遅1.5 外差し【遅1】 432 53☆ 佐々木大
49 2023.10.29 1勝クラス 5 18 -2.6 4新6 1400 1 3.5 1.23.6 36.4 --6-6 -2.8 遅1.内◎.加ラ【遅2】 432 53☆ 佐々木大
47.6 2023.10. 9 1勝クラス 2 16 -1.1 4東3 1400 4 11.8 1.21.4 34.8 --5-5 -3.5 やハ.水準【水準】 436 54 杉原誠人
56.8 2023. 9.24 1勝クラス 6 16 -0.7 4中7 1600 6 11.1 1.34.8 35.7 -5-5-4 -2.2 巻返 遅0.5【水準】 428 54 団野大成
53.5 2023. 7.29 1勝クラス 8 18 -0.7 2新1 1000 8 3.5 0.55.0 32.6 ---10 -0.9 速1【速1】 422 53 杉原誠人
58.9 2023. 5. 6 1勝クラス* 6 16 -1.5 2東5 1400 7 10.1 1.21.0 34.7 --5-5 -4.2 巻返.水準【水準】 428 54 田辺裕信
33.9 2023. 3.25 1勝クラス* 3 11 -2.7 3中1 1200 7 1.6 1.12.1 37.4 --6-5 -4.8 や低.遅2.2着離【遅4】 426 54 田辺裕信
55.7 2023. 3.12 1勝クラス* 2 12 1 2中6 1200 6 3.2 1.09.4 33.6 --7-6 5.4 遅0.3 前残り【速1】 426 54 田辺裕信
45.3 2023. 2. 4 春菜賞・1勝* 2 11 -2.1 1東3 1400 6 3.8 1.21.1 34.5 --6-6 -7 速1.大逃げ【速1】 426 54 田辺裕信
54.4 2023. 1. 9 フェアリG3 6 16 -0.8 1中4 1600 2 23.2 1.34.7 35.8 -7-7-6 -4.4 速0.5 内差し【速1】 430 54 田辺裕信
53.5 2022.11. 5 京王杯2G2 10 18 -0.3 5東1 1400 1 26.4 1.21.7 33.8 --15-15 -1.5 巻返.速1【速1】 428 54 田辺裕信
2022. 9.19 未勝利・牝* 1 13 1.5 4中5 1600 6 11.3 1.35.3 34.1 -5-5-3 4.2 水準.加ラ【水準】 430 54 杉原誠人
2022. 7.23 未勝利* 3 13 2.6 2福7 1800 4 4.2 1.53.4 37 2-2-2-2 2.5 巻返.遅3【遅1】 430 54 M.デム
2022. 7. 9 新馬 3 11 2.4 2福3 1800 7 10.2 1.51.6 35.7 3-3-2-3 4.7 水準【遅1】 434 54 杉原誠人
戻る