タンゴバイラリン

血統登録番号 : 2020000000
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
52.5 2025. 5.25 丹沢SH・3勝 8 16 1.5 2東10 2100 5 8.3 2.08.3 36 12-12-12-13 0.8 加ラ 速4【速2】 518 55 田辺裕信
55.8 2025. 4.19 下総S・3勝 4 16 0.1 3中7 1800 1 17.1 1.53.4 38 14-14-13-12 -1.8 超ハ 水準【速1】 518 58 田辺裕信
59.9 2025. 3.16 甲南SH・3勝 5 15 2.4 1阪6 2000 2 6.8 2.07.2 36.7 6-6-8-9 5 加ラ 遅2【水準】 514 55 高杉吏麒
56.5 2025. 2.16 北山S・3勝 6 13 0.4 1京6 1800 6 22.1 1.52.5 37 11-11-10-10 -0.1 超ハ 水準【水準】 514 57 北村友一
53.7 2024.12.22 クリスマ・2勝 1 16 -0.6 7京8 1800 7 2.9 1.53.8 37.3 9-9-9-8 -1.6 加ラ 遅2【遅1】 510 57 田辺裕信
57.8 2024.11.30 鹿島特別・2勝 4 15 1.8 5中1 1800 4 4.9 1.53.2 37.3 13-13-13-13 2 ハイ.捲り 速1【速1】 512 56 田辺裕信
56.5 2024. 9.16 セントラG2 7 14 1.9 4中5 2200 8 75.7 2.13.1 35.6 3-2-3-5 0.1 速1.5【速1】 506 57 菅原明良
56 2024. 8.11 藻岩山特・2勝 3 12 -1 2札2 2000 7 8.7 1.59.7 35.8 6-6-6-4 -3 速2【速1】 506 55 大野拓弥
66.4 2024. 7.27 1勝クラス 1 9 2.6 1札3 2000 1 2.8 2.00.1 34.5 4-4-2-1 2.8 速1【速1】 506 55 横山和生
60.1 2024. 5.26 未勝利 1 16 -1.6 2東12 1600 4 1.6 1.36.9 36.9 --7-6 -3.4 ハイ.3頭強 速2【速1】 514 57 田辺裕信
59 2024. 5.12 未勝利 2 16 0.6 2東8 1600 2 2.2 1.37.9 36.5 --4-3 1.9 やハ 5頭強 速1【水準】 514 57 田辺裕信
62.3 2024. 4.21 未勝利 3 16 -1.2 2東2 1600 1 3.4 1.39.2 36.7 --11-9 -3.2 ハイ 水準【遅1】 508 57 田辺裕信
55.2 2024. 3. 2 未勝利 6 18 1.8 2中3 2200 6 2.9 2.17.7 36.2 5-5-5-5 2.1 ハイ.遅1.ほぼ加ラ【遅1】 516 57 岩田望来
63.5 2024. 2.11 未勝利 3 16 1.6 1東6 1800 6 2.1 1.47.3 34.1 -7-9-9 -1.7 速1.5【水準】 514 57 田辺裕信
56.6 2023.12.10 未勝利* 2 18 0.9 5中4 2000 6 3.1 2.00.7 35.1 11-10-8-4 -1.8 やハ.速2【速1】 512 56 田辺裕信
59.2 2023.11.18 新馬 3 14 4.6 5東5 2000 6 20.6 2.02.6 33.1 -10-10-11 6 速1.5【速1】 506 56 田辺裕信
戻る