セントメモリーズ

血統登録番号 : 2021104894
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
55.5 2024.11. 9 奥多摩S・3勝 1 14 5東3 1400 5 4.3 1.21.6 33.7 --4-4 やハ 遅0.5【水準】 480 55 石川裕紀
60.6 2024. 9. 1 飯豊特別・2勝 1 7 0.4 3新8 1400 1 1.6 1.21.6 34.4 --1-1 5.2 遅1【水準】 476 53 石川裕紀
57.6 2024. 6.16 1勝クラス 1 14 0.1 3東6 1400 5 2.5 1.20.5 33.6 --5-5 -0.3 速0.5【速1】 472 53 石川裕紀
57.8 2023.11. 4 ファンタG3 4 18 -1.8 3京1 1400 4 5.5 1.20.5 33.9 --10-9 -6.2 速2.内々◎.大逃【速1】 470 55 石川裕紀
59.8 2023. 9.16 ききょう 2 6 -0.9 4阪3 1400 5 5.2 1.21.6 34.1 --6-6 1.8 速0.5【速1】 474 55 石川裕紀
57.5 2023. 7.22 新馬・牝 1 11 -0.2 2福7 1200 3 2.2 1.10.8 34.9 --5-5 2.9 や低.水準.4着離【水準】 470 55 石川裕紀
戻る