タイキフロリゼル

血統登録番号 : 2018106474
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
57.4 2024. 7.13 障害・オープ 3 8 19-107.2-39.4-9 2福5 3380 8 11 3.46.1 13.4 1-1-1-1 40.2-遅1【水準】 478 61 黒岩悠
54.1 2024. 3.30 三木ホー 4 11 34-104.9-37.7-12 2阪3 3140 8 44.4 3.32.2 13.5 6-6-6-5 39.4-速2【速1】 474 61 黒岩悠
59 2024. 2.24 春麗ジャ 4 10 27-106-39.5-10 2小5 3390 8 74.8 3.49.2 13.5 8-7-6-6 39.8-遅3【遅1】 476 60 黒岩悠
58.4 2024. 1.27 牛若丸ジ 6 14 27-106-39.5-10 1小5 3390 6 53 3.47.0 13.4 8-5-5-5 40.6-水準.4~6着小差【遅1】 478 60 黒岩悠
54.6 2023.12. 9 障害・オープ 9 12 34-106.1-39.1-12 5阪3 3110 7 91.1 3.31.1 13.6 10-8-7-8 38.9-速2.4着離【--】 480 61 黒岩悠
2022. 9.24 清秋ジャ 13 14 31-107.5-39.6-10 4中6 3210 6 8.5 3.56.8 14.8 9-9-7-7 42.3-遅6【--】 486 61 北沢伸也
2022. 6.25 東京ジャJG3 6 12 29-105.7-39.3-13 3東7 3110 6 12.7 3.27.7 13.4 11-9-8-6 39.4-速1【--】 486 60 北沢伸也
2022. 4. 2 三木ホー 1 14 34-104.9-37.7-12 2阪3 3140 2 6.3 3.32.3 13.5 5-4-3-3 37.7-速1【--】 482 59 北沢伸也
2022. 1.29 牛若丸ジ 3 14 27-106-39.5-10 1小5 3390 3 8 3.45.7 13.3 2-2-1-1 38.3-速2【--】 482 58 北沢伸也
2021.12.18 障害・オープ 6 10 34-106.1-39.1-12 6阪5 3110 8 21.9 3.31.1 13.6 7-7-8-7 39.8-遅1【--】 480 58 北沢伸也
2021.11. 6 障害未勝利 1 12 15-106.6-38.7-7 2福1 2750 2 5.3 3.00.1 13.1 3-4-2-2 38.6-速1【--】 464 58 北沢伸也
2021.10. 9 障害未勝利 7 14 18-104.6-38.9-9 5新1 2850 8 30.2 3.07.6 13.2 12-12-10-10 37.3-巻返.速2【--】 476 58 北沢伸也
2021. 9. 5 障害未勝利 8 10 24-106.5-39.9-9 4小8 2860 6 46 3.14.8 13.6 9-9-9-9 38.2-水準【--】 470 58 北沢伸也
2021. 7.25 未勝利 11 18 0.3 3新2 2000 5 182.3 2.01.4 36.2 10-11-10-10 -2.4 速1【速2】 468 53▲ 松本大輝
2021. 5.22 未勝利 15 16 -0.8 3名5 1200 2 63.1 1.13.8 37.8 --11-10 3.5 上位巻返.やハ.速1【速1】 470 56 岩田望来
2021. 5. 1 未勝利 17 18 1.4 2阪11 1600 1 48.9 1.36.0 37 --1-1 -1.4 巻返.速2【速2】 470 56 藤岡佑介
2021. 3.27 未勝利 8 14 -1.5 2名5 1800 6 8 1.58.4 41.8 2-2-2-2 -3.1 遅1【水準】 472 54△ 泉谷楓真
2020.12.19 未勝利* 11 16 -0.2 6阪5 1800 4 17.8 1.58.0 39.8 15-15-11-7 -0.8 遅1【水準】 472 55 藤岡佑介
2020.11.23 未勝利* 9 14 2.7 5阪7 1600 6 12.9 1.36.2 34.6 --10-7 2.5 水準【速1】 474 55 藤岡佑介
2020.10.31 新馬 4 18 2.1 4京7 1600 3 45.5 1.37.6 35.8 --1-1 4.2 遅0.5【水準】 472 55 藤岡佑介
戻る