スイートカルデア

血統登録番号 : 2018105803
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
47 2024. 9. 8 2勝クラス 14 15 -3.2 4中2 1200 3 126 1.13.7 39.7 --3-4 0.2 水準【水準】 490 56 佐々木大
53.7 2024. 7.21 米沢特別・2勝 15 -2.8 2福8 1150 8 0.00.0 --- -0.4 水準【水準】 486 56 江田照男
57.4 2023. 9.10 2勝クラス 14 16 -3.1 4中2 1200 7 37.9 1.12.3 38.4 --2-2 0.5 水準.4~10着小差【水準】 490 56 丹内祐次
58.7 2023. 7. 2 さくらん・2勝 16 16 -3 2福2 1150 1 47.6 1.09.9 38.3 --4-5 -0.9 やハ.水準【速1】 482 56 木幡巧也
2022.10. 1 2勝クラス 4 16 4中8 1200 4 16.4 1.11.4 37.9 --3-3 482 52▲ 佐々木大
2022. 9.11 2勝クラス 5 15 4中2 1200 1 7.3 1.11.1 37.6 --1-1 478 52▲ 佐々木大
2022. 8.14 2勝クラス 3 12 2札2 1000 7 3.9 0.59.5 35.6 --9-9 478 55 横山武史
2022. 6.18 三浦特別・2勝 14 16 3東5 1400 8 32.1 1.25.0 38.3 --5-6 482 55 田辺裕信
2022. 4.10 1勝クラス・牝 1 16 3中6 1200 8 2.9 1.11.7 37.5 --1-2 474 52▲ 佐々木大
2022. 3.13 1勝クラス 5 16 2中6 1200 7 3 1.13.0 38.9 --1-1 476 52▲ 佐々木大
2022. 1.15 1勝クラス・牝 2 16 1中5 1200 2 6 1.11.8 37.8 --1-1 478 54 大野拓弥
2021.12.25 1勝クラス 5 16 5中7 1200 6 6.1 1.11.5 37.7 --2-2 474 54 横山武史
2021. 7.18 未勝利 1 12 1函6 1000 3 3.6 0.58.2 35.3 --1-1 458 54 横山武史
2021. 6.27 未勝利 3 12 1札6 1000 1 2.6 1.00.4 37.1 --1-1 458 52△ 秋山稔樹
2021. 6.20 未勝利 2 11 1札4 1000 5 15.5 0.58.7 35.7 --1-1 454 52△ 秋山稔樹
2021. 5.16 未勝利・牝 9 16 2東8 1600 8 56.4 1.40.2 39.7 --1-1 460 54 柴田善臣
2021. 4.25 未勝利・牝 14 15 1新6 1200 5 59 1.15.6 40.5 --8-14 458 54 丹内祐次
戻る