ショコラブレッド

血統登録番号 : 2020000000
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
48.5 2025. 3.22 1勝クラス 13 16 -1.8 2名3 1200 7 189.9 1.13.9 37.7 --12-13 0.8 前残り 速1【速1】 458 56 杉原誠人
47.3 2024.12.28 1勝クラス 16 16 -3.1 5中9 1200 4 202.1 1.14.4 38.5 --15-16 0.7 前残り 遅0.7【速1】 462 55 松岡正海
2024.11.25 サラ系 1 9 船橋 1200 4 1.15.0 -1-1-1 458 54 森泰斗
2024.10.29 馬い! 10 12 船橋 1200 1 1.18.6 -4-6-6 465 54 川島正太
2024. 9.25 馬い! 3 14 船橋 1000 4 1.02.2 --3-3 463 54 本田正重
2024. 8.26 サラ系 1 12 船橋 1200 5 1.15.1 -1-1-1 458 54 矢野貴之
2024. 5.27 サラ系 8 10 船橋 1200 3 1.17.3 -9-8-9 454 54 川島正太
2024. 1.15 シャス 4 8 船橋 1200 3 1.16.6 -1-1-1 444 54 落合玄太
2023.12.16 サラ系 2 8 船橋 1200 7 1.16.6 -1-1-1 443 54 落合玄太
2023.11. 2 2歳3 1 8 門別 1000 7 1.01.2 --1-1 448 54 落合玄太
2023. 9.27 松山光 1 12 門別 1100 8 1.08.8 --1-1 454 54 落合玄太
2023. 8.30 アタッ 5 12 門別 1000 1 1.02.9 --1-1 450 54 落合玄太
2023. 8.17 アタッ 2 10 門別 1000 7 1.01.8 --2-1 444 54 落合玄太
2023. 7.20 アタッ 7 7 門別 1700 5 1.56.2 3-3-4-4 448 54 亀井洋司
2023. 6.28 アタッ 3 9 門別 1200 5 1.16.1 --3-4 444 54 小野楓馬
2023. 6.13 フレッ 3 8 門別 1100 7 1.08.9 --4-4 444 54 小野楓馬
戻る