スタードラマー

血統登録番号 : 2020102238
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
57 2024. 7.14 佐世保S・3勝 18 18 -2.2 3小6 1200 6 152.1 1.11.3 36 --16-17 -2 遅2【遅2】 462 58 小牧太
59 2024. 6.29 バーデン・3勝 13 14 -2.2 2福1 1200 4 150.2 1.08.3 34.5 --14-13 -2.9 前潰れ 速1【速1】 460 58 小牧太
2024. 4. 8 プリマ 3 14 大井 1200 6 1.14.1 --11-11 457 57 本橋孝太
2024. 3.19 スノー 15 16 大井 1400 4 1.30.5 -9-10-11 458 57 和田譲治
2024. 2.14 ビター 7 16 大井 1400 5 1.29.6 -10-11-10 447 57 和田譲治
2024. 1. 8 ゴール 8 12 佐賀 1300 8 1.23.4 8-5-7-9 453 56 飛田愛斗
2023.12. 4 ノース 4 14 大井 1200 3 1.14.2 --8-7 459 57 桑村真明
2023.11. 3 JBCスプG1 12 15 大井 1200 7 1.15.1 --13-12 460 56 和田譲治
2023. 7.23 ハヤテ 1 13 盛岡 1200 5 1.12.3 --4-3 460 56 吉原寛人
2023. 6.27 優駿ス 7 16 大井 1200 5 1.13.0 --15-14 461 57 和田譲治
2023. 5.25 優駿ス 2 15 大井 1200 3 1.13.0 --9-7 461 57 和田譲治
2023. 5. 2 若潮ス 5 12 船橋 1200 5 1.14.9 -6-8-8 458 56 和田譲治
2023. 4.10 クロッ 1 12 船橋 1200 8 1.15.0 -8-8-7 458 57 和田譲治
2023. 1.27 サラ系 1 16 大井 1200 8 1.13.9 --6-6 457 57 和田譲治
2022.12.30 サラ系 1 14 大井 1200 3 1.14.3 --8-8 460 56 和田譲治
2022.11. 2 ウィナ 4 11 門別 1200 8 1.14.5 --9-9 464 56 井上俊彦
2022.10.12 ウィナ 1 10 門別 1200 5 1.14.0 --10-7 462 55 井上俊彦
2022. 9.28 サファ 6 12 門別 1200 3 1.15.6 --10-11 454 55 井上俊彦
2022. 9.15 ホクレ 1 10 門別 1000 6 1.02.0 --8-6 458 54 井上俊彦
2022. 8.30 アタッ 8 12 門別 1200 8 1.15.7 --7-5 456 54 井上俊彦
2022. 8.11 2歳未 1 10 門別 1000 2 1.01.7 --8-3 458 54 井上俊彦
2022. 6.22 アタッ 3 11 門別 1000 6 1.02.9 --10-9 452 54 服部茂史
2022. 5.31 アタッ 3 12 門別 1000 8 1.02.0 --9-6 452 54 井上俊彦
2022. 5.18 フレッ 6 10 門別 1200 1 1.18.9 --8-4 462 54 黒沢愛斗
戻る