シャーリーゴールド

血統登録番号 : 2021104918
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
48 2024. 8.11 未勝利 1 14 -0.5 2札2 1500 4 5.2 1.28.2 35.1 -3-4-3 -0.1 速0.8【速1】 444 55 武豊
42.4 2024. 7.28 未勝利 2 14 0.5 1札4 1500 7 12.7 1.30.4 35.6 -10-5-5 1.6 遅1【水準】 444 55 浜中俊
46 2024. 7.13 未勝利 2 14 0.7 1函11 1800 4 8.5 1.49.7 36.5 4-5-3-3 -1.7 遅1【遅1】 444 55 浜中俊
0 2024. 6.15 未勝利・牝 4 16 1.5 1函3 1800 7 54.1 1.48.6 35.1 13-13-11-12 0 4~7着小差 速0.5【速1】 448 55 浜中俊
46.7 2024. 6. 8 未勝利 6 16 2.2 1函1 1800 3 30.1 1.49.2 35 13-13-13-13 1.1 水準【速1】 452 55 浜中俊
0 2024. 3.24 未勝利・牝 16 18 1.4 1名6 2000 3 47 2.04.6 37.6 2-2-2-2 -0.2 内◎ やハ 水準【遅2】 444 52▲ 永島まな
55.4 2024. 3.10 未勝利 8 18 -1.7 1名2 1400 8 16.9 1.23.2 35.7 --11-11 -1.7 遅1【水準】 446 55 戸崎圭太
50.8 2023.11.11 未勝利・牝* 12 14 -1.9 3京3 1400 5 8.5 1.29.9 41 --8-10 0.9 水準.2着離【遅1】 452 55 川田将雅
56.5 2023.10.21 新馬・牝 4 18 -1.6 2京6 1400 8 5.9 1.23.0 36.4 --2-2 -2 速0.5 4着離【水準】 452 55 川田将雅
戻る