シゲルバクハツ

血統登録番号 : 2018103470
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
55.3 2024.10.26 ハロウィ・3勝 6 9 0 5京7 1900 4 60.6 2.01.4 39.9 9-8-7-7 0.3 前潰れ 速0.5【水準】 514 58 幸英明
55.8 2024. 9.16 アニバー・3勝 15 16 0 3名5 1800 4 67.8 1.57.7 41 15-15-15-15 0.4 水準【水準】 514 58 永島まな
56.5 2024. 8.11 三河S・3勝 7 10 0.2 2名2 1800 2 32.7 1.54.8 39.5 9-9-4-3 -0.6 2~5着小差 遅1【水準】 508 58 国分恭介
55.5 2023. 4.29 横浜S・3勝 13 16 -0.9 2東3 2100 2 12 2.13.6 39.2 15-15-15-16 -4.1 速1.差し【水準】 496 58 戸崎圭太
58 2023. 4. 9 吹田特別・2勝 1 11 2 2阪6 1800 2 8.8 1.53.0 35.9 8-8-7-6 5.5 水準【速1】 502 58 戸崎圭太
57.1 2023. 3.18 弥富特H・2勝 13 16 0.4 2名3 1800 8 7.8 1.51.8 36.9 16-16-16-16 0.4 速3【速4】 504 58 秋山真一
57.4 2023. 2.19 川西特別・2勝 4 11 -0.8 1阪4 1800 8 5.1 1.53.0 37.3 9-9-9-8 -1.7 超ハ.水準【水準】 512 58 秋山真一
57.8 2022.11.19 出石特別・2勝 2 16 5阪5 1800 6 5.3 1.53.3 37.8 15-15-12-7 510 57 秋山真一
55.7 2022.10.22 北國新聞・2勝 2 10 4阪6 2000 2 8.1 2.06.0 36.6 10-10-10-9 504 57 秋山真一
2022.10. 1 2勝クラス 2 15 5名8 1900 6 12.9 2.00.3 37.7 12-12-10-10 504 53★ 永島まな
2022. 9.10 日進特別・2勝 7 13 5名1 1800 5 6.4 1.51.3 37.2 8-9-8-10 502 57 福永祐一
2022. 8.20 瀬波温泉・2勝 11 15 3新3 1800 3 7 1.54.0 37.9 9-9-10-10 496 57 福永祐一
2022. 7.30 麒麟山特・2勝 3 15 2新1 1800 6 9.1 1.52.2 38 9-10-9-9 498 57 秋山真一
2022. 3.20 2勝クラス 2 16 1阪12 1800 1 7.6 1.52.1 36.8 14-13-15-13 504 57 幸英明
2022. 2.26 早鞆特H・2勝 13 16 2小5 1700 3 3.6 1.46.8 38.1 11-11-13-16 498 55 吉田隼人
2022. 2.13 1勝クラス 1 15 2小2 1700 4 3.2 1.46.5 37.9 11-9-11-5 506 53▲ 西谷凜
2022. 1.23 1勝クラス 2 16 1小4 1700 2 10.4 1.46.5 38 9-10-10-7 504 53▲ 西谷凜
2021. 6.26 未勝利 1 15 3阪3 1800 6 2.6 1.52.6 37.2 8-7-2-2 480 56 福永祐一
2021. 6.12 未勝利 2 11 4名3 1900 7 3.6 2.01.1 38.2 5-5-5-5 486 56 福永祐一
2021. 5.22 未勝利 3 16 3名5 1900 6 3.6 1.59.6 38.4 9-9-5-5 478 56 福永祐一
2021. 5. 8 未勝利 3 13 3名1 1900 6 2.1 2.01.0 37.4 10-10-8-6 482 56 福永祐一
2021. 4.18 未勝利・若 4 15 1新4 1800 1 4.3 1.55.2 38.3 14-14-13-12 484 53▲ 西谷凜
2021. 3.28 未勝利 2 11 2阪2 2000 7 3.9 2.09.1 38.1 11-11-11-8 482 53▲ 西谷凜
2021. 2. 7 未勝利 5 16 1東4 2100 8 5.5 2.15.3 39.2 7-7-6-6 474 56 横山武史
2021. 1.11 未勝利 3 16 1中4 1800 4 8.9 1.57.3 39 15-13-11-7 480 55☆ 菅原明良
2020.12.19 未勝利* 4 16 3名5 1800 5 14 1.55.7 37.4 9-10-10-9 476 54☆ 菅原明良
2020.11.28 未勝利* 5 16 5東8 1600 1 63.6 1.40.0 38 --9-9 472 54☆ 菅原明良
2020.11. 8 新馬 10 10 5東2 2000 6 100.9 2.06.8 35.9 -2-2-2 476 55 柴田善臣
戻る