サントノーレ

血統登録番号 : 2021106935
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2025.11. 3 JBCクラG1 3 13 船橋 1800 4 1.53.6 1-1-1-1 538 57 矢野貴之
2025. 2.24 かきつG3 6 10 名古 1500 4 1.35.0 5-5-5-6 533 58 吉原寛人
2024.10. 2 JDクG1 7 15 大井 2000 4 2.06.0 6-6-5-4 531 57 笹川翼
2024. 9. 4 戸塚記 1 13 川崎 2100 1 2.20.0 3-2-1-1 536 56 笹川翼
2024. 3.20 京浜盃G2 1 9 大井 1700 1 1.48.7 3-3-4-3 513 56 服部茂史
2024. 2.14 雲取賞G3 3 16 大井 1800 8 1.55.9 3-3-3-3 510 57 服部茂史
2023.12.13 全日本G1 3 12 川崎 1600 6 1.45.5 5-4-4-3 500 56 服部茂史
2023.10.11 鎌倉記 1 11 川崎 1500 2 1.37.0 2-2-1-1 498 55 服部茂史
2023. 6.28 パール 1 6 門別 1700 4 1.51.0 2-2-2-1 490 54 服部茂史
2023. 6. 7 フレッ 1 7 門別 1200 2 1.14.5 --1-1 494 54 服部茂史
戻る