ジューンベロシティ

血統登録番号 : 2018103308
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
57.5 2024. 6.22 東京ジャJG3 1 14 29-105.7-39.3-13 3東7 3110 3 3.3 3.26.5 13.3 1-2-1-1 38.7-ハイ 水準【水準】 468 60 高田潤
55.7 2024. 4.13 中山グラJG1 2 12 37-105.1-38.9-12 3中7 4250 1 20.8 4.47.7 13.5 4-4-4-4 40.4-速0.5【水準】 466 63 森一馬
56.7 2024. 2.24 春麗ジャ 2 10 27-106-39.5-10 2小5 3390 7 2.2 3.48.9 13.5 4-4-3-2 39.8-遅3【遅1】 466 61 高田潤
54.8 2023.12.23 中山大障JG1 5 12 35-107.4-37.7-11 5中7 4100 4 4.1 4.42.0 13.8 4-4-5-5 39.8-速3【速1】 468 63 西谷誠
54.2 2023.10.15 東京ハイJG2 4 12 29-105.7-39.3-13 4東5 3110 4 2.7 3.33.7 13.7 9-10-11-12 39.2-遅5.3着離【--】 468 60 西谷誠
58.8 2023. 9.16 阪神ジャJG3 1 14 34-104.9-37.7-12 4阪3 3140 7 2.6 3.25.7 13.1 2-2-2-2 38.3-速3.5着離【--】 472 60 西谷誠
60.8 2023. 6.24 東京ジャJG3 1 12 29-105.7-39.3-13 3東7 3110 7 17.6 3.26.5 13.3 9-8-5-3 38.4-超ハ.水準【--】 472 60 西谷誠
54.2 2023. 4.15 中山グラJG1 6 10 37-105.1-38.9-12 3中7 4250 1 27.6 4.59.0 14.1 9-9-10-10 40.4-巻返.遅7【--】 472 63 西谷誠
56.9 2023. 2.25 春麗ジャ 2 14 27-106-39.5-10 2小5 3390 1 9.4 3.48.2 13.5 2-1-1-2 40.3-遅3【--】 470 60 西谷誠
49.8 2023. 1.21 障害・オープ 1 12 24-106.5-39.9-9 1小3 2860 6 19.3 3.12.4 13.5 1-1-1-1 36.8-遅2【--】 470 60 西谷誠
53.7 2022.11.20 障害未勝利 1 12 15-106.4-38.5-7 3福6 2770 6 15.6 3.01.9 13.1 3-3-3-3 39.5-やハ.速1【--】 464 60 高田潤
55.3 2022.10.30 障害未勝利 9 14 18-104.6-38.9-9 4新6 2850 8 26.1 3.13.3 13.6 12-12-10-10 40.0-遅2【--】 466 60 高田潤
2022.10. 1 勝浦特別・2勝 10 14 -0.9 4中8 1200 8 48.6 1.09.0 34.7 --9-8 -0.1 速0.5 前残り【水準】 466 57 酒井学
2022. 9. 4 宗像特別・2勝 8 18 -1.1 4小8 1200 7 26.8 1.08.2 34.1 --13-14 0.9 やハ.水準.内々決着.4着接戦【速1】 470 57 富田暁
2022. 7.24 雲仙特別・2勝 4 11 -3.2 3小8 1200 7 22.9 1.07.9 34.8 --7-8 -4.9 水準【速1】 468 57 松若風馬
2022. 7.10 シンガポ・2勝 4 7 -1 3小4 1200 6 6.1 1.08.2 33.9 --7-6 1.2 速0.5【速1】 470 57 富田暁
2022. 5. 7 大日岳特・2勝 7 13 -0.3 1新1 1200 8 31.3 1.09.3 34.3 --7-7 1.5 水準【速1】 464 57 津村明秀
2022. 4.24 福島中央・2勝 3 16 -0.9 1福4 1200 8 20.4 1.09.4 34.8 --9-8 0.9 水準.外差し【水準】 474 57 太宰啓介
2022. 2.12 帆柱山H・2勝 12 18 -1.9 2小1 1200 7 6.6 1.08.0 34.4 --10-11 -1.4 速1【速1】 462 55 横山和生
2022. 1.29 1勝クラス 1 16 0.3 1小5 1200 8 6.8 1.08.9 34.1 --3-4 5 遅0.5【水準】 468 56 富田暁
2021.12.12 1勝クラス 4 16 -3.8 6名4 1200 7 12.5 1.12.6 36.8 --11-12 -4.3 や低.速0.5 大逃【水準】 470 55☆ 富田暁 ×
2021.11.21 二本松特・1勝 15 16 0.3 2福6 1200 8 9.9 1.11.4 35.4 --11-12 4.4 遅1【水準】 462 56 富田暁
2021.11. 6 1勝クラス 2 16 -1.4 2福1 1200 3 7.4 1.09.0 34.5 --10-11 -0.5 水準→内々【水準】 464 55☆ 富田暁
2021. 9. 5 1勝クラス 5 11 -1.2 4小8 1200 6 6.2 1.08.6 34.3 --6-8 0.6 水準【水準】 456 54☆ 富田暁
2021. 8.29 1勝クラス 2 11 -0.2 4小6 1200 8 16.7 1.07.9 33.6 --8-6 3.5 水準【速2】 458 53☆ 富田暁
2021. 8.15 筑紫特別・1勝 15 17 -1.6 4小2 1200 4 24.5 1.09.2 36 --1-2 -0.5 やハ.水準【水準】 460 54 富田暁
2021. 5.30 1勝クラス* 7 11 -0.8 3名8 1200 8 13.2 1.09.3 34.6 --7-7 -0.7 水準【速1】 454 55☆ 富田暁
2021. 5. 9 橘S(L) 10 13 -1.9 3名2 1400 5 70.3 1.21.6 35.4 --9-9 -2.4 速2【水準】 458 56 富田暁
2021. 2.28 未勝利 1 18 -3.2 2小6 1200 1 5.6 1.09.6 35 --16-13 -4.7 遅0.5【遅1】 454 55☆ 富田暁
2021. 2.20 未勝利 2 18 -0.5 2小3 1200 8 7.4 1.09.0 34.4 --9-7 2.7 速0.5【速1】 456 55☆ 富田暁
2021. 1.24 未勝利 3 18 -2.4 1小4 1200 5 9.1 1.10.8 36.1 --9-7 -2.5 遅1→二桁馬番上位【遅2】 454 55☆ 富田暁
2021. 1.10 未勝利 10 16 -3.6 1名3 1400 7 4.5 1.28.8 41.2 --3-3 -2 巻返.水準【水準】 460 56 福永祐一
2020.10.24 未勝利* 7 9 2.6 4京5 2000 2 7.1 2.06.7 37.1 2-2-1-2 2.6 遅3.4F【遅2】 460 55 藤岡康太
2020.10. 4 新馬 5 16 1.3 2名9 1600 4 5.8 1.36.7 35.9 -3-3-3 -0.8 速1【速1】 464 55 藤岡康太
戻る