サノノロンドン

血統登録番号 : 2020000000
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
49.9 2025. 6.28 1勝クラス 15 16 0.6 1函5 1800 1 23.4 1.49.6 38.5 1-1-1-3 -2.4 やハ 速1.5【速1】 434 50★ 小林美駒
53.3 2025. 6. 8 1勝クラス 6 18 0.3 3東2 1600 3 201.3 1.34.0 35.4 --1-1 -3.3 水準【水準】 440 50★ 小林美駒
0 2025. 3. 8 1勝クラス* 10 10 1 2中3 1600 7 23.3 1.37.0 35.5 -9-9-8 1.7 低 遅0.5【水準】 430 51★ 小林美駒
53.6 2025. 3. 1 1勝クラス・牝* 8 9 -0.3 2中1 1800 5 74 1.49.6 38.2 2-2-2-3 -4.4 速2【速2】 428 52▲ 遠藤汰月
47.1 2025. 1. 6 1勝クラス* 12 12 0 1中2 2000 5 26.4 2.06.4 42.1 2-2-2-10 -5.3 前潰れ 速1【速1】 430 51★ 小林美駒
46.7 2024.11. 2 未勝利* 1 16 0.7 3福1 1800 2 40.9 1.49.4 36.7 1-1-1-1 -2.5 内前◎ 水準【遅1】 434 51★ 小林美駒
0 2024. 9.15 未勝利* 10 13 -0.3 4中4 1800 5 28.5 1.59.4 42.8 4-4-4-5 -2.3 や低 水準【水準】 430 52▲ 石田拓郎
47.7 2024. 9. 8 未勝利* 5 8 -1.2 4中2 1200 6 10.2 1.13.8 38.5 --3-3 5.6 前残り 速1【水準】 428 52▲ 石田拓郎
49 2024. 6.23 未勝利* 9 10 -1.8 3東8 1600 7 17.8 1.37.2 37.9 --4-5 -9.5 前潰れ 水準【水準】 418 55 石橋脩
52.2 2024. 6. 1 新馬 2 9 3.8 3東1 1600 8 61.7 1.37.7 34.6 --1-1 5.7 遅1.5【速1】 422 54☆ 永野猛蔵
戻る