サトノルクソン

血統登録番号 : 2020103378
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.2 2024. 8. 3 1勝クラス 9 13 -0.2 2新3 1800 1 19.8 1.54.5 39.8 4-4-5-7 -1.6 速0.5【水準】 476 57☆ 西塚洸二
59.3 2024. 7.14 1勝クラス 5 16 -0.2 3小6 1700 6 29.6 1.44.3 37.9 3-3-3-3 1.1 ハイ.加ラ 速3【速2】 476 57☆ 西塚洸二
2024. 4.16 C1一 1 9 園田 1230 2 1.21.0 6-6-3-2 476 56 杉浦健太
2024. 3.26 C1一 4 10 園田 1400 8 1.32.7 5-4-3-2 480 57 杉浦健太
2024. 2.29 C1二 1 9 姫路 1400 4 1.32.7 4-4-3-2 478 56 杉浦健太
2024. 2.13 C2一 1 10 姫路 1400 7 1.33.8 6-6-5-4 479 56 杉浦健太
2024. 1.25 C2一 2 10 姫路 1400 8 1.33.4 6-6-3-3 484 56 杉浦健太
60 2023. 6.11 未勝利 6 16 2.2 1函2 2000 3 14.4 2.03.7 35.9 13-11-9-6 2.3 遅1.5【水準】 478 56 藤岡佑介
戻る