シグムンド

血統登録番号 : 2021106353
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
51 2024. 9.14 1勝クラス 1 15 -0.2 4中3 1800 4 9.1 1.53.6 37.8 3-3-3-2 0.7 水準【水準】 490 55 柴田大知
51.9 2024. 9. 1 1勝クラス 5 12 0.6 3新8 1800 5 12.2 1.53.9 38.6 5-5-3-4 1.1 水準【水準】 496 55 柴田大知
50.9 2024. 6.15 未勝利 1 16 1.9 3東5 2100 4 7.9 2.13.7 37.8 10-7-5-5 -1.3 速1【速1】 496 57 柴田大知
55.1 2024. 6. 2 未勝利 2 16 -0.1 3東2 2100 4 23.4 2.11.1 37.4 4-4-4-2 -1.5 前残り 速3【速2】 494 57 柴田大知
52.3 2024. 5.11 未勝利 6 15 0.9 2東7 2100 5 9.5 2.15.7 38.8 8-8-7-7 -0.6 低 遅1【水準】 492 57 柴田大知
59.6 2024. 4.27 未勝利 4 12 0.7 2東3 2100 5 36.6 2.14.6 38.4 5-5-6-6 0.5 ほぼ加ラ.5着離 速1【速1】 492 57 柴田大知
51.4 2024. 3.31 未勝利 8 14 0.8 3中4 1800 7 18.7 1.56.7 39.4 9-9-7-7 2.7 加ラ 速1.5【速1】 494 57 柴田大知 ×
49.1 2024. 3. 9 未勝利 5 12 -1.7 2中5 1800 5 99 1.55.9 40.8 6-6-8-8 -2.7 速3【速1】 494 57 柴田大知 ×
48.2 2024. 2.18 未勝利 5 16 0.1 1東8 2100 8 350 2.15.9 38.5 8-9-10-10 -1.5 低.速1【水準】 494 57 柴田大知
49.9 2024. 1.14 新馬 9 16 0 1中5 1800 5 19.1 1.59.0 40.4 14-14-13-12 -1.8 速1.5 捲り【速1】 506 57 津村明秀
戻る