ゴールデンエール

血統登録番号 : 2020104473
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 状 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 斤 騎手名 印
51.9 2025. 6.22 甲州街道・2勝 11 16 -3.2 3東6 ダ 1400 良 8 59.3 1.25.8 38.2 --9-8 -3.1 速0.5【速1】 514 58 大野拓弥 牡
2025. 4.18 六分儀 1 11 大井 ダ 1400 良 7 1.27.3 -6-5-3 516 56 笹川翼 牡
2025. 3.14 サラ系 1 14 大井 ダ 1400 稍 4 1.26.9 -6-2-2 514 56 和田譲治 牡
2025. 2.19 エリダ 3 15 大井 ダ 1400 良 7 1.27.8 -10-6-5 513 56 和田譲治 牡
2025. 1.31 サラ系 1 14 大井 ダ 1400 良 6 1.28.8 -4-4-4 514 56 和田譲治 牡
2025. 1.16 サラ系 1 13 大井 ダ 1400 良 4 1.28.4 -5-5-5 515 56 和田譲治 牡
2024.12.26 冬野特 4 15 大井 ダ 1800 良 6 1.57.3 10-12-9-9 512 55☆ 鷹見陸 牡
2024.12. 5 サラ系 1 12 大井 ダ 1600 良 5 1.45.1 5-5-5-6 508 55☆ 鷹見陸 牡
2024.11. 5 サラ系 1 12 大井 ダ 1600 稍 7 1.45.3 2-2-2-2 509 55☆ 鷹見陸 牡
2024.10.14 ひと、 2 12 大井 ダ 1600 良 4 1.45.2 1-1-1-1 512 55☆ 鷹見陸 牡
2024. 6. 5 サラ系 6 13 大井 ダ 1600 稍 7 1.45.6 2-2-1-1 512 54△ 鷹見陸 牡
2024. 5.13 サラ系 1 13 大井 ダ 1600 不 4 1.44.7 1-2-1-1 510 53▲ 鷹見陸 牡
2024. 4.26 こじし 7 16 大井 ダ 2000 重 8 2.14.4 1-1-1-1 513 53▲ 鷹見陸 牡
2024. 4.11 サラ系 1 14 大井 ダ 1600 稍 7 1.44.1 1-1-1-1 515 53▲ 鷹見陸 牡
2024. 3.20 サラ系 8 16 大井 ダ 1200 良 8 1.17.0 --4-4 511 56 西啓太 牡
2024. 2.29 サラ系 6 16 大井 ダ 1200 稍 3 1.17.4 --9-8 511 56 藤田凌 牡
2024. 2.13 古川賞 7 14 大井 ダ 1200 良 5 1.17.0 --4-4 505 56 藤田凌 牡
2024. 1.22 北沢川 3 16 大井 ダ 1200 不 2 1.15.3 --2-1 505 56 西啓太 牡
2023.12.29 サラ系 6 11 大井 ダ 1600 良 3 1.48.2 1-1-1-2 502 56 藤田凌 牡
2023.12. 9 サラ系 2 15 大井 ダ 1200 良 1 1.17.5 --2-1 503 56 藤田凌 牡
2023.11.15 サラ系 2 12 大井 ダ 1200 良 8 1.17.8 --3-2 498 56 藤田凌 牡
2022.11.18 サラ系 6 9 大井 ダ 1800 良 8 2.02.1 8-8-7-7 509 55 藤田凌 牡
戻る