コンティニュアス

血統登録番号 : 2020190001
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2024.10. 6 凱旋門G1 15 16 フランス 2400 0.00.0 --- 59.5 スミヨン
2023.10. 1 凱旋門G1 5 15 フランス 2400 2.26.0 --- 56.5 ムーア
2023. 9.16 英センG1 1 9 英国 2910 3.06.9 --- 58.5 ムーア
2023. 8.23 グレーG2 1 5 英国 2370 2.27.4 --- 58 ムーア
2023. 6.23 キングG2 2 6 英国 2390 2.35.8 --- 58 ムーア
2023. 6. 4 仏ダーG1 8 11 フランス 2100 2.04.8 --- 58.5 ムーア
2023. 5.18 ダンテG2 3 11 英国 2050 2.06.0 --- 58 ムーア
2022. 9.30 トマブG3 1 6 フランス 1600 1.45.8 --- 57 ムーア
2022. 8.20 2歳未 1 12 アイルラ 1400 1.24.7 --- 60.5 ムーア
戻る