コルデアニル

血統登録番号 : 2020103154
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
43.1 2024.11.10 2勝クラス 10 12 6京4 1800 8 90.2 1.53.4 37.3 10-11-11-11 水準【水準】 474 55☆ 田口貫太
47.7 2024.10.26 直江津特・2勝 8 14 2.4 4新7 1800 2 10.9 1.53.9 36.9 11-11-12-12 4.6 前残り 遅1【水準】 474 56 佐々木大
52.1 2024.10. 5 鳥屋野H・2勝 4 13 0.7 4新1 1800 6 15.4 1.52.6 36.9 12-12-12-11 1.9 捲り 水準【水準】 472 52 小林勝太
52.8 2024. 9.21 2勝クラス・牝 6 14 0.8 4中6 1800 1 113.6 1.53.6 37.4 14-14-13-12 1.9 ハイ 速0.5【水準】 476 56 野中悠太
52 2024. 8.17 瀬波温泉・2勝 7 15 -0.3 3新3 1800 3 57.4 1.53.6 38 13-13-12-12 -0.8 水準【水準】 472 56 野中悠太
57.4 2024. 7.28 麒麟山特・2勝 3 15 -1.5 2新2 1800 3 190.1 1.53.4 37.8 14-14-14-14 -4.2 差し 遅1【水準】 472 56 野中悠太
52.7 2024. 5. 5 咲花特別・2勝 11 15 1.4 1新4 1800 5 121 1.54.5 38.2 15-15-14-13 1.2 ほぼ加ラ 遅1【水準】 464 56 丸田恭介
54.5 2024. 4.14 奥の細道・2勝 15 16 1.6 1福4 2600 1 135.5 2.42.0 36.4 12-11-16-16 2.9 前残り.3~8着小差 速2【速1】 456 56 藤田菜七
49.1 2024. 2.10 箱根特H・2勝 12 12 0.7 1東5 2400 6 221.7 2.27.0 37.3 4-5-5-5 -2.7 速1.5 前潰れ【速1】 458 51 柴田大知
51.5 2024. 1. 8 成田特別・2勝 10 16 -1.1 1中3 2400 4 109.2 2.41.0 41.4 12-12-3-3 1.4 ハイ 遅2.5【遅1】 460 55 丹内祐次
54.5 2023.12. 9 2勝クラス 11 16 1 5中3 2400 3 26.5 2.38.2 41.1 6-6-7-5 0.9 ハイ.速1.前潰れ【水準】 462 54 丹内祐次
0 2023.10.15 1勝クラス 1 10 0.4 4新2 2500 7 3.6 2.44.8 38.2 1-1-1-1 0.7 遅3.前残り.まくり【水準】 460 53 丹内祐次
48.5 2023.10. 1 1勝クラス 7 15 2.7 4中9 2200 7 87.9 2.16.5 35.6 2-2-2-1 2.4 遅1.5【遅1】 456 53 丹内祐次
0 2023. 7.29 積丹特別・1勝 12 14 0.6 1札3 2600 7 19 2.43.5 38 4-4-3-6 1.6 速1.3着離【速1】 470 53 丹内祐次
37 2023. 7.15 1勝クラス 2 11 -0.1 2函5 2600 4 8.2 2.47.3 37.9 11-10-7-5 -2.7 や低.遅6【遅2】 468 53 丹内祐次
0 2023. 6.24 未勝利 1 11 1.2 1函5 2400 7 7 2.33.7 36.9 1-1-1-1 4.5 超低.速3.前残り【速2】 460 54 丹内祐次
40.3 2023. 6.17 未勝利 9 12 2.7 1函3 2600 6 33 2.43.0 35.9 9-9-7-7 2.5 水準【水準】 460 54 吉田隼人
47.1 2023. 5.20 未勝利 6 12 3.4 2東9 2400 6 310.2 2.30.2 34.9 12-11-1-1 6.1 遅2.まくり【水準】 452 54 柴田大知
48.6 2023. 5. 7 未勝利 7 13 0.5 2東6 2300 6 616.4 2.20.8 36.2 6-7-6-6 -5 速3【水準】 454 54 柴田大知
55.7 2023. 4.23 未勝利 10 12 2.4 2東2 2400 5 130.5 2.28.9 35.5 8-9-11-10 -3.5 水準.大逃げ.2番手以下スロー【水準】 446 54 戸崎圭太
54.3 2023. 1.29 未勝利 14 16 0.3 1東2 1600 6 378.7 1.35.5 35.3 --15-14 -3.1 ハイ 速1.5【水準】 456 54 内田博幸
50.6 2022.10.29 新馬 8 15 4東8 1600 4 74.3 1.36.9 34.7 --8-10 458 54 三浦皇成
戻る