コットンフラワー

血統登録番号 : 2020000000
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
49.1 2025. 6. 7 未勝利・牝 10 16 -2.2 3東1 1400 2 246.3 1.26.9 37.6 --13-13 -1.2 前潰れ.ほぼ加ラ 速0.5【速1】 434 55 木幡育也
50.4 2025. 5.17 未勝利・牝 5 16 -3.3 2東7 1400 5 334.4 1.26.6 37.9 --13-12 -4 速1【速1】 434 55 木幡育也
47.6 2025. 4.20 未勝利 10 16 -2.5 3中8 1200 3 382 1.15.2 38.2 --14-14 2.2 水準【水準】 428 55 木幡育也
48 2025. 3.22 未勝利・牝 6 16 -0.8 2中7 1200 5 179.3 1.13.9 37.5 --9-7 6.7 や低.前残り.3着以下弱 速1.3【速1】 430 55 木幡巧也
46.1 2024.12.14 未勝利・牝* 13 16 -4.5 5中5 1200 4 525.8 1.14.2 38.6 --14-13 -2.8 前潰れ 水準【水準】 426 55 木幡育也
53 2024.12. 1 未勝利* 8 16 -3.2 5中2 1200 1 191.3 1.14.4 38.6 --11-11 0.5 水準【水準】 430 55 木幡育也
51.7 2024.11. 3 未勝利* 13 15 -1.6 3福2 1200 2 201.4 1.13.2 38 --3-4 -0.9 遅1.5【遅2】 426 55 木幡育也
52.5 2024.10.14 未勝利* 9 16 -1.6 4東4 1300 2 169.5 1.20.6 37.8 --6-5 0.9 前残り 速1【速1】 428 55 木幡育也
50.9 2024. 7.27 新馬 9 14 -2.7 2新1 1200 7 170.1 1.14.5 37.7 --11-10 0.6 速0.5【水準】 418 55 木幡育也
戻る