ゴールデンオスカー

血統登録番号 : 2020000000
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.7 2025. 6. 8 小金井特・2勝 1 14 0 3東2 1600 7 17.2 1.35.9 35.3 --9-10 -0.4 加ラ.2頭強い 速1【速1】 498 58 石川裕紀
56.4 2025. 5. 4 2勝クラス 11 16 -2 2東4 1300 8 5.5 1.18.4 35.2 --14-13 0.2 前残り 速1【速1】 500 58 石川裕紀
49 2025. 2.23 大島特別・2勝 7 14 -1.6 1東8 1400 5 3.6 1.25.9 37.9 --3-3 0.5 超ハ 水準【水準】 502 58 石川裕紀
53.4 2025. 2. 1 1勝クラス 1 16 -2.4 1東1 1400 4 3.5 1.25.0 36.6 --6-6 -1.7 やハ 速0.5【水準】 502 58 石川裕紀
52.9 2024.10.20 1勝クラス 1 14 -1 4東6 1300 2 5.6 1.18.8 35.7 --8-6 2.1 低.加ラ 水準【水準】 490 57 石川裕紀
39.4 2024. 9.15 1勝クラス 4 14 -2.1 4中4 1200 1 7.4 1.12.6 36.1 --12-12 3.2 加ラ 遅1【水準】 490 56 石川裕紀
0 2024. 8.31 未勝利 4 15 -1.9 3新7 1200 4 3 1.13.0 37 --9-10 2.7 前残り 水準【遅1】 492 57 石川裕紀
49.3 2024. 8.25 未勝利 3 15 -2.4 3新6 1200 1 4.3 1.12.5 36.4 --8-7 1.3 水準【水準】 490 57 石川裕紀
46 2024. 8.11 未勝利 5 14 -3.2 3新2 1200 2 2.5 1.13.3 38.5 --4-3 -0.7 2着離.水準【水準】 484 57 石川裕紀
51 2024. 7.20 未勝利 4 15 -0.4 2福7 1700 7 2.4 1.47.1 39.4 3-3-2-2 -1.8 前潰れ 速1【水準】 484 57 石川裕紀
60.2 2024. 6.22 未勝利 2 16 -1 3東7 1600 3 63.1 1.36.1 36.1 --12-11 -2.1 速3【速2】 490 57 石川裕紀
戻る