ゴールドブレス

血統登録番号 : 2021100081
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
51.9 2024.11.16 1勝クラス 11 16 3福5 2000 4 8.3 2.01.6 36.5 4-5-7-9 428 54△ 高杉吏麒
54.2 2024.10.27 1勝クラス 8 18 2.3 4新8 1800 5 43.5 1.47.2 35.5 --2-2 -2.5 外差し.ほぼ加ラ 速1【水準】 436 56 荻野極
55.4 2024.10. 5 松浜特別・1勝 13 14 3.1 4新1 2000 2 19 2.00.6 35.1 --6-9 -0.4 速1.5【水準】 438 56 荻野極
55.5 2024. 6. 8 一乗寺特・1勝 7 9 2 4京3 2000 7 6 2.00.1 34.5 6-6-6-5 0.6 や低 速1【速1】 434 55 団野大成
56.1 2024. 5.11 あずさ賞・1勝 6 11 2.5 3京7 2000 7 58.2 1.59.1 34.2 7-7-6-6 2.2 2頭強.加ラ 速3【速1】 430 57 団野大成
58.4 2024. 4.20 新緑賞・1勝* 9 11 0.1 2東1 2300 5 8.2 2.19.9 36.7 2-2-2-2 -8.1 前潰れ 速2【速1】 440 57 坂井瑠星
55.3 2024. 2.11 未勝利 1 10 2.6 2小2 2000 8 2.4 2.04.4 35.9 4-4-3-2 3.4 遅3.外差し.加ラ【遅1】 438 57 藤岡康太
53.4 2024. 1.21 未勝利 2 11 -0.6 1小4 2000 3 8.1 2.03.7 37.2 5-5-5-3 -3.6 遅2【遅2】 432 57 藤岡康太
戻る