ゲクウ

血統登録番号 : 2020000000
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.8 2025. 6.14 1勝クラス 7 12 -0.2 1函1 1000 6 68.2 0.59.4 35.9 --3-4 3.8 前残り.2着離 速1【速1】 502 55 菅原隆一
51.3 2025. 3. 9 1勝クラス* 9 15 -3.7 2中4 1200 5 200.2 1.11.6 37.6 --7-7 -1.1 4頭強 速1.5【速1】 506 57 菅原隆一
2024.10.15 ウィナ 3 10 門別 1000 8 1.01.7 --1-1 484 56 落合玄太
2024. 7.30 クリス 6 8 門別 1000 4 1.02.3 --2-1 474 55 落合玄太
2024. 7.11 カーネ 3 6 門別 1000 3 1.02.3 --2-2 484 55 落合玄太
2024. 6.19 栄冠賞 11 11 門別 1200 5 1.16.9 --1-1 480 55 落合玄太
2024. 5.30 ウィナ 6 6 門別 1200 2 1.16.6 --1-1 490 55 宮内勇樹
2024. 4.17 スーパ 1 8 門別 1000 5 1.01.4 --1-1 482 55 落合玄太
戻る