コウユーママニニテ

血統登録番号 : 2019101435
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
60.7 2024. 6.30 1勝クラス 6 10 -1.2 1函8 1000 7 14.1 1.00.0 36 --8-9 0.6 や低 水準【水準】 462 56 川又賢治
62.4 2024. 4.14 1勝クラス 4 16 -2 3中8 1200 6 6.4 1.12.1 36.9 --9-8 3.4 や低 速1.3【速1】 460 56 木幡初也
45.3 2024. 1.21 1勝クラス 13 16 -4.4 1中7 1200 3 25 1.12.6 38.9 --4-4 -2.7 速0.5【速3】 458 56 木幡初也
62 2024. 1. 8 1勝クラス 5 16 -5.5 1中3 1200 4 18.5 1.13.3 38.8 --10-7 -5.1 遅1.前潰れ【遅1】 454 56 木幡初也
57.2 2022.12.17 1勝クラス 3 16 5中5 1200 7 26 1.11.7 36.2 --10-10 442 54 木幡初也
2022.10. 2 1勝クラス 7 16 4中9 1200 2 33.6 1.12.1 37.5 --6-5 450 53 木幡初也
2022. 9.10 1勝クラス 3 10 4中1 1200 8 5.4 1.12.2 37.2 --2-4 462 53 木幡初也
2022. 8.13 1勝クラス 8 15 3新1 1200 6 18.1 1.12.7 36 --7-7 452 52 木幡初也
2022. 4.17 未勝利 1 16 3中8 1200 2 86.6 1.12.0 36.7 --3-4 442 54 木幡初也
2022. 2.27 未勝利 6 14 2小6 1000 8 15.5 1.00.6 36 --9-7 442 51▲ 原優介
2022. 2.12 未勝利・牝 5 14 2小1 1000 4 22.7 1.00.8 36.2 --13-11 436 51▲ 原優介
2022. 1.15 未勝利 5 14 1小1 1000 4 43.1 1.00.7 36.5 --9-8 440 52△ 小沢大仁
2021.12.19 新馬 8 16 5中6 1200 7 36 1.14.4 39.6 --1-1 446 54 木幡初也
戻る