コラソンビート

血統登録番号 : 2021106834
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
56.3 2024. 9. 8 オータムHG3 15 16 0.7 4中2 1600 8 19 1.32.6 34.8 -7-5-4 1.5 加ラ 速1.5【速1】 460 54 丹内祐次
61.5 2024. 4. 7 桜花賞G1 16 18 0.7 2阪6 1600 4 7.7 1.33.6 35 --3-5 -1.8 外差し 速1.5【速1】 454 55 横山武史
57.1 2024. 3.10 フィリーG2 2 14 -2.1 1阪6 1400 1 1.8 1.20.2 34.9 --5-5 -2.1 やハ.内前 速1【速1】 442 55 横山武史
61.2 2023.12.10 阪神ジュG1 3 18 0.7 5阪4 1600 5 4.8 1.32.8 34.1 --6-5 -2.5 速1【速1】 438 55 横山武史
58.6 2023.11. 4 京王杯2G2 1 12 -1.5 5東1 1400 6 3.2 1.20.6 33.2 --6-6 -4.2 速1.5 大逃.レコ【速1】 442 55 横山武史
56 2023. 8. 6 ダリア賞 1 8 -0.7 2新4 1400 8 1.9 1.21.2 34 --5-4 2.8 速1【速1】 434 55 戸崎圭太
60.4 2023. 6.25 未勝利* 1 6 -0.5 3東8 1600 2 1.7 1.34.6 35.9 --1-1 -5.9 巻返.速1【水準】 434 55 戸崎圭太
58.3 2023. 6. 4 新馬・牝 3 11 3.3 3東2 1600 7 13.6 1.35.2 33.3 --5-5 6.5 巻返.超ハ 速1.5【水準】 430 55 横山武史
戻る