アッティラ

血統登録番号 : 2020102185
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
48.6 2024. 9. 7 1勝クラス 15 15 -0.3 4中1 1800 7 112.5 1.55.4 40.2 11-11-10-10 -0.2 巻返.ハイ 速1【水準】 448 55▲ 長浜鴻緒
53.8 2024. 7.20 1勝クラス 8 15 1.2 2福7 1700 3 38.8 1.47.3 37.7 10-10-8-6 3.3 巻返.超ハ.加ラ 水準【水準】 436 57☆ 横山琉人
52.2 2024. 5.25 1勝クラス 7 15 -1.9 2東11 1600 4 10 1.38.4 37.4 --10-10 -4.2 や低 速0.5【速1】 438 58 オシェア
56.1 2024. 5. 5 1勝クラス 5 15 0.3 1新4 1800 6 15.3 1.53.9 38.8 5-5-4-3 1.1 やハ 加ラ 速1【水準】 450 58 津村明秀
58 2024. 4.14 1勝クラス・若 5 10 0.1 1福4 1700 8 6.7 1.46.7 37.3 9-9-8-5 3.6 2頭強 速2【速1】 452 54★ 小林美駒
56.5 2024. 3.24 1勝クラス 5 15 -1.1 3中2 1800 3 13.2 1.54.7 38.6 11-11-11-10 -0.5 速1.5【速1】 454 58 石川裕紀
57.2 2024. 2.24 1勝クラス 4 12 0 2中1 1800 2 17.2 1.53.7 37.9 4-5-4-4 2.3 速2.前残り【速1】 458 57 石川裕紀
0 2024. 1.20 1勝クラス 7 15 -3.2 1中6 1800 3 7.7 1.55.3 40.2 10-9-6-4 -6.9 速0.5 追込【速1】 458 57 戸崎圭太
53.4 2024. 1.13 1勝クラス 4 16 -0.5 1中4 1800 4 6.8 1.54.9 38.7 9-9-8-9 -1.5 速1【速1】 456 57 石川裕紀
50.6 2023.12.17 1勝クラス 7 15 -1.7 5中6 1800 5 6.5 1.56.1 40.2 1-1-1-1 -1.2 やハ 遅0.5【水準】 448 57 石川裕紀
50 2023.10. 1 1勝クラス 2 13 -0.4 4中9 1800 4 15.3 1.54.2 37.9 3-3-3-3 2.3 ハイ.水準.前残り【水準】 440 55 石川裕紀
51.3 2023. 9.10 1勝クラス 4 10 0.8 4中2 1800 7 4.4 1.54.3 38.2 6-6-4-5 2.8 水準.ほぼ加ラ【水準】 442 54☆ 横山琉人
56.5 2023. 8.13 1勝クラス 6 14 0.9 2札2 1700 2 18.4 1.48.2 38 8-8-8-4 3.9 遅1【遅1】 442 54☆ 横山琉人
52.5 2023. 7.30 1勝クラス 5 13 -0.5 1札4 1700 3 19 1.46.3 37.9 11-10-8-9 -1.3 ハイ 速0.5【水準】 436 54☆ 横山琉人
56.2 2023. 6.17 1勝クラス 7 16 1 3東5 1600 5 48.5 1.37.7 36 --16-14 3.4 巻返.超ハイ 速1.5【速1】 440 55 石川裕紀
54.7 2023. 4. 2 未勝利 1 15 -1.7 3中4 1800 2 9.2 1.54.8 38.4 8-8-7-6 -2.7 巻返 速1.5【速1】 440 54△ 横山琉人
58 2023. 3.11 未勝利 3 16 -1.1 2中5 1800 5 7 1.55.4 39.5 5-5-5-5 -0.3 速2.2着離【速1】 446 54△ 横山琉人
48.4 2023. 2.19 未勝利 4 15 -2.2 1東8 2100 5 27.7 2.14.7 39.1 10-10-9-9 -5 ハイ.速2.ゲートやり直し【速1】 446 54△ 横山琉人
48.3 2023. 1.22 未勝利 6 16 -0.9 1中8 1800 6 142.7 1.57.4 40 15-15-16-13 -1.9 速1.3着離【水準】 446 54△ 横山琉人
51.8 2022.12.28 未勝利* 11 16 1.2 5中9 1600 6 145.5 1.37.3 36 -10-10-12 1.6 遅0.5 前残り【水準】 446 55 石川裕紀 ×
52.6 2022.12. 4 未勝利* 11 18 -2.5 6名2 1400 1 22.5 1.22.9 35.9 --13-13 -3.1 先行勢巻返.ハイ.速1【水準】 444 55 石川裕紀 ×
50.4 2022.10.22 未勝利* 4 14 -1 4東6 1400 8 66.7 1.22.4 34.2 --13-11 -2.8 速1【速1】 436 55 石川裕紀
2022. 9.11 新馬 9 16 0.4 4中2 1600 3 57.5 1.37.0 36.5 -7-8-8 0.3 速2.加ラ.3着離【水準】 434 54 石川裕紀
戻る