キャントウェイト

血統登録番号 : 2021102800
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
50.6 2024. 7.21 伊達特別・1勝 7 13 0 2福8 2000 3 5.9 2.01.5 36.6 5-5-4-3 -4.5 大逃2頭.差し◎ 遅0.5【水準】 448 55 丸山元気
52.2 2024. 7. 6 1勝クラス 5 11 1 2福3 2000 4 5.7 2.00.4 36.8 4-4-3-3 -1.6 速1【速1】 454 55 石川裕紀
44 2024. 5. 4 プリンシ(L) 12 13 2.1 2東5 2000 3 42 2.00.5 33.9 -7-10-10 -0.2 水準【速1】 456 57 石川裕紀
58.4 2024. 4. 6 ひめさゆ・1勝 2 13 2.1 1福1 2000 5 17.3 2.00.1 35 8-8-7-6 1.1 速0.5【速1】 458 57 丹内祐次
54.3 2024. 3. 9 1勝クラス* 6 11 -2.4 2中5 2000 6 18.9 2.02.9 37.9 10-10-8-8 -8 水準.差し【遅1】 460 57 柴田大知
58.9 2024. 2.17 フリージ・1勝 9 10 3.1 1東7 2000 1 29.2 2.00.9 34.2 -4-6-6 1.1 速0.5 4~7着小差【速1】 460 57 柴田大知
56.8 2024. 1.21 若竹賞・1勝* 4 11 0.5 1中7 1800 8 5.4 1.52.8 38.1 5-5-3-2 -5.7 遅3.外差し【遅3】 462 57 柴田大知
55.8 2023. 9.30 芙蓉S 2 8 1.9 4中8 2000 7 11.2 2.03.3 35.8 4-4-4-5 1.4 遅0.5【水準】 460 55 柴田大知
52.4 2023. 9. 2 新馬 1 13 3 3新7 2000 1 39.5 2.04.4 34.8 4-3-3-3 5.8 ハイ.水準.加ラ【水準】 466 55 柴田大知
戻る