ギマール

血統登録番号 : 2021105931
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
57.3 2025. 7. 5 ターフオ・2勝 3 11 1.6 2小3 1700 6 14.5 1.47.2 37.5 7-7-4-4 5.2 遅1.3【水準】 450 58 岩田康誠
61.7 2025. 6. 1 與杼特別・2勝 6 14 -0.3 2京12 1800 3 12 1.52.3 38.1 11-10-7-8 -3 追込 水準【水準】 456 58 岩田康誠
57.9 2025. 3. 9 2勝クラス 11 12 0.9 1阪4 1800 5 9.2 1.57.3 38.8 3-4-5-6 3.1 やハ 遅3【遅1】 456 58 岩田康誠
51.2 2025. 2. 9 1勝クラス 1 10 1.4 1京4 1800 6 1.8 1.54.6 37.7 2-2-2-2 2.2 前残り 遅1【遅1】 456 57 岩田康誠
53.8 2024. 6. 9 1勝クラス 2 16 0.7 4京4 1800 5 5.4 1.53.2 37.9 3-3-3-2 -0.3 水準【水準】 452 55 岩田康誠
58 2024. 5.19 1勝クラス* 3 12 1.3 3京10 1800 2 56.3 1.53.1 37.4 9-9-7-4 0.3 加ラ 水準【水準】 452 57 菱田裕二
56.9 2024. 2.24 未勝利 1 11 -0.7 1阪1 1800 6 5.3 1.55.5 39.3 4-4-4-4 -3.8 遅0.5【速1】 458 57 岩田康誠
59.6 2024. 1. 6 新馬 6 16 3.3 1京1 1800 5 11.5 1.57.8 37.7 9-9-11-8 7.1 遅2.前残り.加ラ【水準】 464 57 岩田康誠
戻る