キーウェーブ

血統登録番号 : 2021102561
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
52.6 2024.11. 3 1勝クラス 6 16 3福2 1200 2 28 1.11.2 36.1 --8-7 ハイ.外差し 遅1.5【遅2】 422 54▲ 柴田裕一
43.2 2024. 7.20 1勝クラス 9 18 -1.4 3小7 1200 3 8.5 1.09.3 34.3 --15-13 0.1 遅0【遅1】 424 55 和田竜二
32.5 2024. 6.29 1勝クラス 4 11 -0.8 3小1 1200 7 10.5 1.09.1 34.4 --8-8 1.8 遅1【水準】 420 55 和田竜二
46.8 2024. 6. 9 1勝クラス 4 13 -1.1 4京4 1200 7 15.2 1.08.9 33.8 --12-12 -2.8 追込 水準【水準】 424 55 和田竜二
52.3 2024. 5.19 1勝クラス* 3 11 -1.1 3京10 1200 7 53.2 1.08.6 33.8 --11-11 -2.8 前崩れ 速0.3【水準】 426 57 和田竜二
28.2 2024. 2.10 こぶし賞・1勝 8 9 2.3 2京5 1600 2 54.7 1.36.8 35.6 --7-6 5.2 速1【速1】 416 57 和田竜二
48.7 2024. 1.20 若駒S(L) 7 7 0.8 1京6 2000 3 19 2.06.5 40.2 2-2-2-3 -4.1 遅1【水準】 416 57 坂井瑠星
54.4 2023.11.11 新馬 1 11 -0.1 3京3 1600 6 40.6 1.35.6 35.8 --2-2 -0.6 や低.速1【水準】 420 56 和田竜二
戻る