キャットファイト

血統登録番号 : 2021101685
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.6 2024. 9. 8 オータムHG3 9 16 0.7 4中2 1600 2 14.1 1.31.7 33.9 -2-5-8 1.5 加ラ 速1.5【速1】 458 52 大野拓弥
59.8 2024. 4. 7 桜花賞G1 18 18 0.7 2阪6 1600 2 99.1 1.34.1 35.6 --3-3 -1.8 外差し 速1.5【速1】 438 55 松山弘平
63.4 2024. 3.10 アネモネ(L) 1 12 -0.5 2中6 1600 1 5.4 1.34.6 35.7 -2-3-2 -3.4 遅0.5 内前【水準】 442 55 大野拓弥
23.2 2024. 1. 7 フェアリG3 6 14 0.4 1中2 1600 6 3.7 1.34.3 35.3 -1-2-2 -0.4 速1.加ラ.外差し【速2】 446 55 坂井瑠星
61.3 2023.12.10 阪神ジュG1 10 18 0.7 5阪4 1600 2 6.2 1.33.7 34.6 --10-10 -2.5 速1【速1】 442 55 大野拓弥
51.2 2023. 9. 9 アスター・1勝 1 8 1.1 4中1 1600 6 4.6 1.33.1 33.7 -3-3-2 2.2 速2.レコ0.3更新.加ラ【速1】 438 55 大野拓弥
54.2 2023. 8.20 未勝利・牝* 1 9 2.3 3新4 1600 7 2.7 1.34.5 33.8 --5-5 -0.2 速0.5【水準】 438 55 大野拓弥
60.1 2023. 6. 4 新馬・牝 6 11 3.3 3東2 1600 3 27.4 1.35.8 33.7 --7-7 6.5 巻返.超ハ 速1.5【水準】 430 55 大野拓弥
戻る