アクアリッズ

血統登録番号 : 2022100684
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2025.12.31 C2一 4 12 水沢 1400 8 1.29.1 3-3-3-4 506 56 村上忍
2025.12.23 C2一 1 11 水沢 1400 8 1.28.9 2-2-1-1 506 56 村上忍
2025.12.10 C2三 1 9 水沢 1400 8 1.27.5 1-1-1-1 504 56 村上忍
2025.11.25 C2七 1 10 水沢 1300 8 1.22.6 1-1-1-1 497 56 村上忍
2025.11. 3 調教の 4 10 門別 1800 6 2.01.9 1-1-1-1 494 57 小野楓馬
2025.10.21 3歳以 2 11 門別 1800 2 2.00.0 1-1-1-1 490 57 小野楓馬
2025.10. 7 ダイモ 4 7 門別 2000 6 2.16.5 1-1-1-1 484 57 小野楓馬
2025. 9.23 ドーレ 8 10 門別 1600 4 1.49.5 8-6-4-5 484 57 小野楓馬
2025. 9. 9 日本軽 3 10 門別 1600 6 1.46.8 1-1-1-2 484 57 小野楓馬
2025. 8.26 新冠産 11 12 門別 1200 1 1.18.0 --1-1 486 57 小野楓馬
2025. 8.12 3歳以 7 9 門別 1200 1 1.18.0 --3-2 484 57 落合玄太
2025. 7.31 優駿の 8 9 門別 1200 7 1.17.6 --4-5 490 57 小野楓馬
52.4 2024.11.24 新馬 12 13 2.8 5東8 1800 7 52.6 1.50.4 36.8 -2-2-2 0 やハ 速2【速1】 470 56 菅原明良
戻る