オンザフェーヴル

血統登録番号 : 2017104104
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
0 2023. 3.19 障害未勝利 2 9 1阪12 2970 5 5.3 3.22.3 13.6 4-4-3-2 39.7-速1【--】 506 60 森一馬
54.5 2023. 2.18 金蹄S・3勝 8 16 1.1 1東7 2100 5 65 2.11.6 37.5 13-14-13-12 0.2 速2.3着離.差し【水準】 498 58 石橋脩
2022. 6.19 オークラ・3勝 9 16 3阪2 1800 8 16.8 1.52.9 38 14-14-14-14 492 57 富田暁
2022. 5.22 丹沢SH・3勝 5 16 2東10 2100 8 3.4 2.11.1 37.5 9-10-10-10 490 55 川田将雅
2022. 4.24 甲南SH・3勝 3 15 2阪10 2000 6 3.2 2.04.7 36.3 9-10-8-7 492 55 川田将雅
2022. 3.21 2勝クラス 1 12 2中8 2400 7 1.5 2.36.3 37.2 3-3-2-2 500 57 川田将雅
2022. 1.10 成田特別・2勝 2 14 1中4 2400 6 2.5 2.36.7 38.8 6-3-3-2 488 57 富田暁
2021.12.18 香取特H・2勝 3 16 5中5 2400 4 20.2 2.34.7 38.6 4-4-5-3 490 55 横山武史
2021.12. 5 2勝クラス 3 10 6阪2 2000 4 3.8 2.07.9 36.8 8-8-8-7 492 57 団野大成
2021. 9.25 2勝クラス 10 16 5名6 1800 7 4.7 1.54.4 38.5 10-10-9-8 494 57 川田将雅
2021. 6.20 1勝クラス 1 16 3阪2 1800 8 4.2 1.51.5 37.6 8-8-2-2 490 57 川田将雅
2021. 6. 6 1勝クラス 3 9 4名2 1800 1 15.3 1.51.6 37.2 6-6-9-6 490 57 吉田隼人
2021. 1.10 1勝クラス 9 14 1名3 1900 8 19.8 2.02.5 38 4-5-6-6 488 56 岩田望来
2020.12.19 1勝クラス 6 11 6阪5 2000 1 6.4 2.09.4 37.8 7-7-7-8 486 56 岩田康誠
2020.11.22 1勝クラス 8 16 5阪6 1800 6 14.6 1.54.3 37.9 8-9-11-12 492 55 福永祐一
2020. 7.19 未勝利 1 15 4阪6 2000 3 1.8 2.06.8 38.1 6-6-6-6 480 56 福永祐一
2020. 6. 7 未勝利 3 16 3阪2 2000 6 2 2.09.0 38.3 8-8-7-5 484 56 藤岡佑介
2020. 5.24 未勝利 2 16 3京10 1800 8 1.7 1.54.4 38.2 9-9-5-4 488 56 藤岡佑介
2020. 5.10 未勝利 2 15 3京6 1900 3 3.1 2.01.1 38 10-11-9-4 488 56 藤岡佑介
2020. 4.12 未勝利 2 16 3中6 1800 4 7.5 1.55.7 38.1 5-5-4-4 482 56 津村明秀
2020. 3.29 未勝利 7 13 2阪2 1800 4 3.1 1.55.6 39.8 5-4-4-7 490 56 藤井勘一
2020. 3. 8 未勝利 3 13 1阪4 1800 5 16.3 1.53.8 37.3 8-9-9-9 492 56 藤岡佑介
2020. 1.11 未勝利 4 16 1京3 1800 8 12.4 1.55.6 39.2 12-12-10-8 490 56 藤岡佑介
2019.12.21 新馬 10 16 5中7 2000 7 7.3 2.05.8 36.9 4-5-5-6 484 55 三浦皇成
戻る