オブシディアン

血統登録番号 : 2020100307
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
43.3 2024.11.10 1勝クラス 15 16 5東4 1600 7 50.9 1.40.0 37.8 --13-11 ハイ 速0.7【水準】 542 58 水口優也
42.9 2024.10. 5 1勝クラス 12 16 -0.9 4東1 1400 8 20.9 1.24.9 35.8 --15-15 2.2 ほぼ加ラ 速2【速2】 530 58 永野猛蔵
43.7 2024. 9.15 1勝クラス 13 16 -0.2 4中4 1800 8 4.6 1.56.0 40.2 12-12-8-10 -2.2 ハイ.ほぼ加ラ 水準【水準】 540 58 菅原明良
0 2024. 7.20 1勝クラス 4 15 1.2 2福7 1700 7 5.6 1.46.7 37.4 6-5-4-3 3.3 超ハ.加ラ 水準【水準】 522 58 菅原明良
48 2024. 7. 7 1勝クラス 2 15 -0.7 2福4 1700 4 8.4 1.46.3 38.2 9-8-8-7 -0.4 ハイ 水準【水準】 522 58 菅原明良
48.8 2024. 6.16 1勝クラス 4 16 -1.3 3東6 1400 5 37.6 1.24.4 35.5 --9-9 0.8 ハイ 速0.7【速1】 520 58 武藤雅
50.8 2024. 5.18 1勝クラス 7 16 -0.4 2東9 1400 2 76.7 1.25.4 35.8 --9-8 3.3 前残り 水準【速1】 522 58 武藤雅
48.1 2024. 3.23 1勝クラス 6 16 -1.9 1名5 1200 4 19.6 1.11.1 35.2 --14-14 0.4 速2.5【速2】 524 58 菱田裕二
42 2024. 2.11 1勝クラス 9 13 1 2小2 1700 8 30.7 1.46.9 38.9 6-3-5-4 2.8 ハイ.速2【速1】 534 57 富田暁
0 2024. 1.27 1勝クラス 11 16 0.4 1小5 1700 1 10.1 1.48.2 38.8 15-15-13-13 3.9 速2.前残り【水準】 532 57 富田暁
49.4 2024. 1.21 1勝クラス 4 16 -2.1 1小4 1700 6 14.6 1.44.1 38.4 10-9-7-6 -4.7 超ハ.速3【速3】 542 57 富田暁
51.4 2023.12. 9 1勝クラス 6 16 -2.3 4名3 1400 4 38.2 1.26.5 37.8 --14-12 1.1 水準【水準】 522 57 富田暁
36.2 2023. 9.18 1勝クラス 11 16 1.3 4中5 1800 1 9 1.56.9 39.1 12-12-11-11 1.4 遅2.加ラ【遅1】 528 55 大野拓弥
44 2023. 9. 2 未勝利 1 14 -1 2札7 1700 7 26.9 1.46.8 38.8 10-10-4-1 -3.5 水準.まくり【遅1】 538 56 富田暁
50.9 2023. 7.30 未勝利 9 15 -3.7 2新2 1200 2 36.4 1.12.8 37.1 --13-13 -2 速0.5【水準】 514 56 丸田恭介
52.7 2023. 7.16 未勝利 5 16 -2.6 2福6 1150 3 22.1 1.09.8 36 --14-12 0.4 速1.前残り【水準】 520 56 丸田恭介
54.6 2023. 6.24 未勝利 5 16 0.1 3東7 1300 8 165.2 1.20.4 35.4 --16-15 4.8 やハ.水準.前残り【速1】 510 56 大野拓弥
46.1 2023. 5. 6 未勝利 6 16 -2.2 2東5 1300 2 52.6 1.21.3 37.4 --16-15 -1.1 や低 速0.5 2着離.ほぼ加ラ【水準】 504 56 大野拓弥
49.4 2023. 4.15 未勝利 9 14 -1.5 3中7 1800 7 42.8 1.56.0 40.6 8-8-8-7 -3.8 速2【速2】 506 56 水口優也
47.8 2023. 4. 2 未勝利 8 16 -4.5 3中4 1200 2 121.8 1.13.2 37.8 --12-10 -2.9 や低.速1【速1】 512 56 岩部純二
2022. 9.24 未勝利* 6 15 4中6 1200 4 149.6 1.12.3 36.5 --11-9 504 54 大野拓弥
2022. 6.19 新馬 9 14 3阪2 1200 4 120.9 1.15.6 38.3 --10-9 492 54 国分優作
戻る