アースブレイブ

血統登録番号 : 2017106236
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
52.1 2024. 6.16 障害未勝利 6 13 28-106.8-38.2-12 3東6 3000 8 15.1 3.27.2 13.8 5-4-4-3 39.3-遅4【速1】 464 57▲ 土田真翔
54.6 2024. 5.19 障害未勝利 3 14 18-105-38.4-9 1新8 2890 6 13.1 3.11.7 13.3 11-10-9-7 38.8- 遅1【遅1】 464 57▲ 土田真翔
52.8 2024. 3.24 障害未勝利 7 12 21-108.2-38.4-8 3中2 2880 4 8.9 3.13.9 13.5 9-8-6-6 39.2-速3【速1】 468 60 江田勇亮
49.5 2024. 1. 7 障害未勝利 4 14 21-108.2-38.4-8 1中2 2880 8 20.1 3.13.3 13.4 5-5-5-6 39.9-速1【--】 470 60 江田勇亮
51 2023.12.10 障害未勝利 4 14 21-108.2-38.4-8 5中4 2880 3 8.4 3.14.9 13.5 5-6-6-6 40.5-遅1【--】 468 60 江田勇亮
49.9 2023. 7. 9 障害未勝利 2 11 15-106.6-38.7-7 2福4 2750 8 7 3.01.1 13.2 5-5-2-2 38.4-水準【--】 456 60 江田勇亮
51.5 2023. 6. 3 障害未勝利 3 9 28-106.8-38.2-12 3東1 3000 3 22.2 3.31.6 14.1 6-7-6-6 39.6-巻返.遅8【--】 456 60 江田勇亮
51.7 2023. 5. 7 障害未勝利 5 8 18-105-38.4-9 1新4 2890 5 8.7 3.20.0 13.8 4-4-5-6 41.3-やハ.遅9【--】 462 60 江田勇亮
54.7 2023. 3.26 障害未勝利 6 14 21-108.2-38.4-8 3中2 2880 4 4.9 3.21.5 14 7-7-6-6 40.4-遅4【--】 464 60 江田勇亮
47.3 2023. 2.18 障害未勝利 3 12 24-106.5-39.9-9 2小3 2860 4 12.5 3.13.2 13.5 5-7-5-5 41.1-遅1【--】 458 60 江田勇亮
46.7 2022.10.15 障害未勝利 4 11 18-104.6-38.9-9 4新1 2850 6 6 3.07.2 13.1 5-4-5-5 37.3-速1【水準】 470 60 江田勇亮
2022. 7.16 障害未勝利 4 12 15-106.4-38.5-7 2福5 2770 3 6.6 3.04.5 13.3 6-6-5-5 39.0-速1.5【--】 460 60 江田勇亮
2022. 6.19 障害未勝利 3 11 28-106.8-38.2-12 3東6 3000 2 18.2 3.25.1 13.7 9-7-6-6 38.0-遅1【--】 460 60 江田勇亮
2022. 5.29 障害未勝利 3 14 18-105-38.4-9 1新8 2890 2 57.7 3.12.6 13.3 8-7-7-6 38.3-遅1.巻返【--】 458 60 五十嵐雄 ×
2022. 5. 1 障害未勝利 8 14 15-106.4-38.5-7 1福6 2770 4 22.3 3.07.8 13.6 11-11-10-10 39.5-低.遅4【--】 462 60 江田勇亮
2022. 3.13 障害未勝利 6 6 21-108.2-38.4-8 2中6 2880 3 10 3.15.9 13.6 4-5-6-6 38.1-速1→3着離【--】 458 60 五十嵐雄
2022. 2.19 障害未勝利 6 9 24-106.5-39.9-9 2小3 2860 7 48.3 3.19.0 13.9 6-8-6-6 41.7-遅4【--】 454 60 大江原圭
2021.11. 7 1勝クラス 15 16 0.1 2福2 2000 6 312.1 2.06.2 40.9 12-13-16-16 -2.2 水準→差し決着【水準】 462 57 木幡初也
2021. 8. 8 1勝クラス 14 16 -0.4 1函12 2000 6 349.2 2.03.4 38.7 13-13-2-2 -3.2 遅1.まくり【遅1】 462 54▲ 小林凌大
2021. 7.25 1勝クラス 8 11 -0.5 1函8 1800 6 189 1.49.5 36.9 9-9-9-11 -3.5 水準→3以下弱い【水準】 454 54▲ 小林凌大
2021. 7.11 1勝クラス 13 14 0.3 1函4 2000 4 205.2 2.03.8 37.4 11-12-14-14 -3.3 遅2【遅1】 450 54▲ 小林凌大
2021. 6.27 1勝クラス 10 14 -0.3 1札6 2600 6 80.6 2.41.7 38 4-3-5-6 -1.2 速2【速1】 462 57 丹内祐次
2021. 2. 6 1勝クラス 8 9 0.2 1小7 2600 2 57.3 2.44.8 38.4 7-7-9-8 1.3 低 遅1.5 4F【水準】 458 56 丹内祐次
2021. 1.23 1勝クラス 15 16 -0.6 1中7 2200 8 71.9 2.23.3 38.8 16-16-16-16 -3.7 遅5【遅1】 460 56 丸田恭介
2021. 1.10 1勝クラス 16 16 -1.3 1中3 2400 5 21.1 2.44.9 43.6 3-3-7-11 1.7 遅2【水準】 460 56 丸田恭介
2020.12.13 1勝クラス 11 18 1.2 3名4 2000 3 56.8 2.02.4 35.1 16-16-16-15 -1.4 水準【速1】 462 56 丸田恭介
2020. 8.23 未勝利 1 18 0.1 3新4 2000 7 20.3 2.02.9 36.5 17-16-9-8 -4.1 遅1.5【水準】 458 56 丸田恭介
2020. 7.19 未勝利 13 16 0.7 2福6 2000 3 8.7 2.05.1 38.4 10-8-12-15 0.1 水準【水準】 458 56 田中勝春
2020. 6.21 未勝利 4 16 1.6 3東6 1800 7 39.3 1.48.5 35.1 -11-11-9 -3.1 水準【水準】 454 56 田中勝春
2020. 5.31 未勝利 6 16 3.7 2東12 2000 6 36.2 2.01.8 34.3 -10-10-10 0 速1【水準】 458 56 田中勝春
2020. 5.10 未勝利 6 11 4 2東6 2300 1 59.1 2.22.7 33.9 9-9-9-9 1 水準【速1】 452 56 田中勝春
2020. 4.19 未勝利 6 13 0.9 3中8 2200 6 41.6 2.18.2 37.5 4-4-5-6 -2.7 低.遅2【遅2】 452 56 田中勝春
2020. 2.29 未勝利 12 13 -1.1 2中1 1800 2 34.9 1.59.2 41.1 13-13-13-13 -2.3 速1【水準】 452 56 田中勝春
2020. 1.25 新馬 8 16 2.6 1中8 2000 4 109.6 2.09.0 36.5 1-1-1-2 7.7 遅4【遅2】 448 56 田中勝春
戻る