ガイアメンテ

血統登録番号 : 2021105808
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
50.5 2024. 9. 1 1勝クラス 1 14 0.8 2札8 1800 7 2.2 1.50.6 34.7 13-13-14-12 0.9 遅2【遅1】 498 55 佐々木大
58.5 2024. 3.24 大寒桜賞・1勝 5 10 3.3 1名6 2200 7 3.6 2.17.9 35.6 9-9-7-6 3.2 巻返.捲り.内◎.遅3【遅2】 490 57 西村淳也
58.1 2024. 2.11 あすなろ・1勝 2 10 2.7 2小2 2000 7 5.8 2.02.2 34 9-9-9-7 6.6 遅1.5 加ラ.外差し【遅1】 492 57 佐々木大
54.7 2023.11.18 東京スポG2 6 10 -0.4 5東5 1800 6 17.2 1.47.0 34.3 -7-7-7 -7.4 速1.大逃【速1】 488 56 マーカン
56 2023. 9. 2 札幌2歳G3 6 10 0.7 2札7 1800 8 2.3 1.52.2 37.6 10-10-5-3 -0.9 遅1.前残り【遅1】 480 55 武豊
61 2023. 8. 6 新馬 1 7 0.4 1札6 1800 4 1.4 1.52.4 36.8 4-2-2-2 0 遅0.5【遅2】 482 55 武豊
戻る